
Vereador: Toninho Paiva
Partido: PR
Mandato na Câmara Municipal: 6º
Projetos apresentados 2017/2019: 111
Projetos apresentados em 2019: 40
Projetos apresentados em 2018: 29
Projetos apresentados em 2017: 39
Contatos do vereador Toninho Paiva:
Telefone: (11) 3396-4335
E-mail: vereador@toninhopaiva.com.br

| Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
| Administração Pública | 4 | 4 | ||
| Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 7 | 7 | 18 | 32 |
| Denominação de logradouro | 11 | 17 | 9 | 37 |
| Desenvolvimento Econômico | 3 | 2 | 5 | |
| Desenvolvimento Social | 2 | 2 | ||
| Educação e cultura | 2 | 1 | 3 | |
| Frente parlamentar | 4 | 1 | 5 | |
| Habitação e Urbanismo | 1 | 3 | 4 | |
| Lei Orgânica do Município | 0 | |||
| Meio ambiente , | 1 | 1 | 2 | |
| Mobilidade | 1 | 1 | 2 | |
| Proteção dos animais | 0 | |||
| Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
| Saúde-Esporte | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Segurança Pública | 0 | |||
| Transparência | 0 | |||
| Tributação | 1 | 3 | 4 | |
| Total | 40 | 31 | 40 | 111 |

| RESUMO DE GASTOS | ||||
| GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | MÉDIA ANUAL |
| APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 29.97 |
| COMBUSTIVEL | 13,893.54 | 15,357.67 | 13,958.23 | 14,403.15 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 30,227.04 | 14,080.00 | 26,380.00 | 23,562.35 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 59,159.95 | 36,706.00 | 55,734.00 | 50,533.32 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 17,003.23 | 18,952.00 | 28,252.00 | 21,402.41 |
| ESTACIONAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| EVENTOS/SEMINARIOS | 26,565.00 | 1,245.00 | 3,071.00 | 10,293.67 |
| INTERMEDIADO – CORREIOS | 66,329.83 | 55,251.86 | 54,969.83 | 58,850.51 |
| INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25,170.95 | 25,770.37 | 26,559.99 | 25,833.77 |
| INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3,418.69 | 4,974.80 | 3,541.54 | 3,978.34 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25,122.56 | 20,382.50 | 50,791.07 | 32,098.71 |
| REPROGRAFIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| TELEFONE FIXO | 2,363.40 | 2,667.58 | 2,874.42 | 2,635.13 |
| TELEFONE MOVEL | 5,165.65 | 6,090.14 | 6,299.76 | 5,851.85 |
| 274,419.84 | 201,567.82 | 272,431.84 | 249,473.17 | |
| Total geral | 748,419.50 | |||
| Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
| Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
| ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
| 2017 | 43 | R$ 47,300,000.00 | 18 | R$ 2,968,180.00 | 26 | R$ 2,912,271.00 |
| 2018 | 62 | R$ 87,278,180.00 | 4 | R$ 3,000,000.00 | 24 | R$ 3,000,000.00 |
| 2019 | 67 | R$ 124,902,000.00 | 8 | R$ 15,422,000.00 | 12 | R$ 1,087,272.00 |
| 2020 | ||||||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
| SM Direitos Humanos e Cidadania | 780,000.00 |
| Subprefeitura Lapa | 307,272.00 |
| TOTAL | 1,087,272.00 |
| Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| SUPORTE TÉCNICO PARA CONSELHOS TUTELARES VIA INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA. | 100,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO EMBAIXADORES DA JUVENTUDE | 100,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO UM OLHAR TRANSVERSAL VIA INSTITUTO OMINDARÉ | 70,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| FORMAÇÃO NA TEMÁTICA LGBTI – GRUPO PELA VIDA | 50,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO FORTALECENDO FAMÍLIAS – SANTA FÉ | 50,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PRODUÇÃO DE CARTILHAS DO PVDESF – PROJETO PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRAS MULHERES COM A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 100,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO INCUBADORA DE ESTAMPARIA – CÍSARTE VIA UNÍSOL BRASIL | 100,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO SUSTEXMODAS – VIADUTO PEDROSO (CISARTE) VIA INSTITUTO BECEI | 80,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO – POT DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 80,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PRODUÇÃO DE CARTILHA PARA O DEPTO. DE DESAPARECIDOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. | 50,000.00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SAMPA SKATE 4 ETAPAS – 2019 | 227,272.00 | Subprefeitura Lapa |
| OFICINAS DE ARTE PARA CRIANÇAS DE 10 A 18 ANOS. ABERTURA COM ESPETÁCULO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 NO TENDAL DA LAPA | 80,000.00 | Subprefeitura Lapa |
| 1,087,272.00 | ||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
| Casa Civil | 600,000.00 |
| Prefeitura Regional da Mooca | 280,000.00 |
| Prefeitura Regional da Penha | 350,000.00 |
| Prefeitura Regional de Aricanduva | 355,000.00 |
| Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo | 118,000.00 |
| Secretaria Municipal da Saúde | 500,000.00 |
| Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais | 200,000.00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 472,000.00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 125,000.00 |
| TOTAL | 3,000,000.00 |
| Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| Diversos eventos a serem realizados na cidade de São Paulo | 200,000.00 | Casa Civil |
| Diversos eventos a sererm realizdos na cidade de São Paulo | 200,000.00 | Casa Civil |
| DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 200,000.00 | Casa Civil |
| Implantação de um “ParCão”na área de jurisdição da Prefeitura Regional da Mooca | 80,000.00 | Prefeitura Regional da Mooca |
| Intervenção, urbanização e melhoria de bairros- planos de obras das Prefeituras Regionais | 100,000.00 | Prefeitura Regional da Mooca |
| Intervenção, urbanização e melhoria de bairro- Plano de obras das Prefeituras Regionais | 100,000.00 | Prefeitura Regional da Mooca |
| Incentivo à realização das festividades de Nossa Senhora da Penha, Padroeira de São Paulo que ocorrerá nos dias: 18, 19, 25 e 26 de agosto, e nos dias 01, 02, 07, 08 e 09 de setembro/ 2018 | 50,000.00 | Prefeitura Regional da Penha |
| Incentivo às comemorações do aniversário do bairro da penha, com a realização do evento “PENHA FEST-2018” | 70,000.00 | Prefeitura Regional da Penha |
| Incentivo à realização do evento ” Volta da Penha”- Edição 2018 | 100,000.00 | Prefeitura Regional da Penha |
| Incentivo à realização da festa em honra a São Benedito pela Paróquia Jesus Adolescente | 40,000.00 | Prefeitura Regional da Penha |
| Incentivo à realiozação da festa de aniversário da VILA MATILDE | 90,000.00 | Prefeitura Regional da Penha |
| Intervenção,Urbanização e melhoria de bairros – Planos de obras das Prefeituras Regionais. | 300,000.00 | Prefeitura Regional de Aricanduva |
| Ampliação, reforma e requalificação de prédios administrativos | 55,000.00 | Prefeitura Regional de Aricanduva |
| Intervenção, urbanização e melhoria de bairros – planos de obras das prefeituras regionais | 118,000.00 | Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo |
| – Material Permanente para o Hospital Municipal do Tatuapé Dr. Carmino Caricchio, Av. Celso Garcia, 4815 – Tatuapé | 300,000.00 | Secretaria Municipal da Saúde |
| Materiais permanentes para o Hospital municipal Ermelino Matarazzo- ProF Dr. Alípio Correa Netto | 200,000.00 | Secretaria Municipal da Saúde |
| Reforma do velório e dependências do cemitério quarta parada | 200,000.00 | Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais |
| Incentivo à realização da festa Nossa Senhora da Penha | 35,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Incentivo ao evento dfesta das nações promovida pela Paróquia São Carlos Borromeu (Belém) | 20,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Incentivo ao Festival de Aniversário do Bairro do Bixiga | 100,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Obra: Ubirajara – Localização: Largo Ubirajara – Subprefeitura da Mooca Obra: Pátria e Família – Localização: Jose Moreno – Tatuapé, na altura do nº 4.200 da Avenida Celso Garcia, onde estão instaladas as bibliotecas municipais Hans Christian Andersen e Cassiano Ricardo | 312,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Eventos diversos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura | 5,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Apoio a liga nacional de Taewondo para realização do evento: “Grande Premio São Paulo de Taewondo 2018” | 105,000.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Incentivo à operacionalizado do evento “Bosque da Fama” a ser realizado na primeira quinzena do mês de dezembro sob responsabilidade de entidade: Panathlon Club São Paulo | 20,000.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| 3,000,000.00 | ||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
| Prefeitura Regional Mooca | 85,000.00 |
| Prefeitura Regional Penha | 500,000.00 |
| Secretaria Especial de Relações Governamentais | 1,015,000.00 |
| Secretaria Municipal da Saude | 750,000.00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 70,000.00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 317,271.00 |
| Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 5,000.00 |
| Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | 170,000.00 |
| TOTAL | 2,912,271.00 |
| Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| Reforma da escadaria existente na travessa Eduardo Ocon Rivas- Vila Leme- Mooca | 85,000.00 | Prefeitura Regional Mooca |
| Incentivo às comemorações do aniversário do bairro da penha, com a realização do evento “2ª PENHA FEST-2017”- | 40,000.00 | Prefeitura Regional Penha |
| Incentivo à realização da festa em Honra a São Benedito pela Paróquia Jesus Adolescente | 40,000.00 | Prefeitura Regional Penha |
| Final do Campeonato de Bandas e Fanfarras | 20,000.00 | Prefeitura Regional Penha |
| Intervenção, urbanização e melhoria de bairros- Plano de obras das Prefeituras Regionais | 400,000.00 | Prefeitura Regional Penha |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 350,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 100,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 330,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 38,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 50,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 65,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 50,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 17,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo | 15,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Aquisição de Material Permanente do Hospital Nossa Senhora do Pari | 100,000.00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Incentivo ao Projeto de Equoterapia do Centro Social Nossa Senhora da Penha- CENHA | 250,000.00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Compra de Material Permanente para Hospital Municipal do Tatuapé Dr. Carmino Caricchio | 300,000.00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Compra de material permanente para o Hospital Municipal do Tatuapé Dr. Carmino Caricchio | 100,000.00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Eventos Culturais | 20,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Orquestra Sinfonica Carlos Gomes- Projeto Musicalidade | 50,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Torneios de Bocha da Liga União dos Clubes de Bocha da Cidade de São Paulo | 45,454.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Incentivo a Realização do 34° Campeonato Brasileiro de Taekwondo, Promovido pela Liga Nacional de Taekwondo | 90,000.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Incentivo ao 2° Torneio de Judô Professor Messias Rodarte Correa da Associação de Judô Messias | 45,454.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Campeonato de Futebol do 1° de Maio Futebol Clube- Tatuapé | 136,363.00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos instrumentos musicais pertencentes a banda coral da guarda civil metropolitana | 5,000.00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana |
| Reforma e adequação de parques e unidades de conservação municipais | 170,000.00 | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente |
| 2,912,271.00 | ||
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links:
Adriana Ramalho por classificação