Vereador: Isac Felix
Partido: PL
Mandato na Câmara Municipal: 4º
Projetos apresentados 2017/2019: 110
Projetos apresentados em 2019: 27
Projetos apresentados em 2018: 41
Projetos apresentados em 2017: 42
Contatos do vereador Isac Felix:
Telefone: (11) 3396-4406
E-mail: vereadorisacfelix@saopaulo.sp.leg.br
Projetos apresentados no mandato 2017-2020 | ||||
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 4 | 4 | ||
Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 5 | 6 | 8 | 19 |
Denominação de logradouro | 7 | 14 | 4 | 25 |
Desenvolvimento Econômico | 4 | 2 | 2 | 8 |
Desenvolvimento Social | 2 | 4 | 5 | 11 |
Educação e cultura | 4 | 4 | ||
Frente parlamentar | 2 | 3 | 5 | |
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lei Orgânica do Município | 0 | |||
Meio ambiente | 2 | 2 | 4 | |
Mobilidade | 4 | 1 | 2 | 7 |
Proteção dos animais | 5 | 5 | ||
Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
Saude-Esporte | 3 | 1 | 4 | |
Segurança Pública | 2 | 2 | 4 | |
Transparencia | 1 | 1 | ||
Tributação | 1 | 3 | 1 | 5 |
Total | 42 | 41 | 27 | 110 |
RESUMO DE GASTOS | |||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual | 2019 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMBUSTIVEL | 13.164,88 | 15.802,36 | 5.537,36 | 11.501,53 | 0,00 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 44.643,14 | 40.758,00 | 61.890,00 | 49.097,05 | 8.000,00 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 16.796,09 | 47.870,00 | 72.820,00 | 45.828,70 | 24.224,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 85.944,37 | 69.591,58 | 47.197,86 | 67.577,94 | 9.617,05 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 22.132,32 | 25.770,37 | 26.559,99 | 24.820,89 | 9.029,41 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.520,00 | 4.320,00 | 11.159,15 | 5.999,72 | 16.195,42 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.015,17 | 24.559,07 | 16.672,13 | 22.082,12 | 6.176,22 |
REPROGRAFIA | 641,18 | 7.975,00 | 54.775,00 | 21.130,39 | 0,00 |
TELEFONE FIXO | 1.339,17 | 1.356,26 | 0,00 | 898,48 | 0,00 |
TELEFONE MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
212.196,32 | 238.002,64 | 296.611,49 | 248.936,82 | 73.242,10 |
Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
2017 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 23 | R$ 2.258.798,24 |
2018 | 21 | R$ 3.350.000,00 | 19 | R$ 3.000.000,00 | 11 | R$ 1.926.564,01 |
2019 | 1 | R$ 4.000.000,00 | 1 | R$ 4.000.000,00 | 15 | R$ 2.839.090,46 |
2020 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | Ano 2019 |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
SM Cultura | 1.310.112,56 |
SM Desenvolvimento Econômico e Trabalho | 320.000,00 |
SM Esportes e Lazer | 405.000,00 |
SM Turismo | 673.977,90 |
Subprefeitura Campo Limpo | 130.000,00 |
TOTAL | 2.839.090,46 |
Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
AMIS – ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. PROJETO DREAM ORQUESTRA E CORAL AMIS | 445.112,56 | SM Cultura |
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CRIANÇA FELIZ – CNPJ Nº 00.991.097/0001-41 – FESTA JUNINA CAMPO LIMPO | 50.000,00 | SM Cultura |
INSTITUTO MONTEIRO – CNPJ Nº 03.072.993/0001-03 PROJETO CANTANDO PELA VIDA | 150.000,00 | SM Cultura |
INSTITUTO TOCA DO COELHO (INTOC) – CNPJ Nº 06.287.685/0001-85 PROJETO FABRICA DE TALENTOS JULDETE COELHO – GEL.: 9.5350-0776 / 2217-1000 – E-MAIL: TOCADOCOELHO@GLOBO.COM. O PROJETO TEM COMO PROPÓSITO OFERECER ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E RECREACÍONAÍS PARA CRIANÇAS E JOVENS CARENTES. |
90.000,00 | SM Cultura |
INSTITUTO ASSISTENCIAL REDE DO BEM DESENVOLVE BRASIL – INAREB – CNPJ NO 08.697.553/0001-57 PROJETO EXPO CRISTÃ – BEM FESTIVAL 2019 PAULA MOREIRA – CEL.: 4191-1309 R: 229 – E-MAIL: PAULA.MOREÍRA@INAREB.ORG.BR |
500.000,00 | SM Cultura |
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 50.176.270/0001-26 PROJETO – CONCERTOS DIDÁTICOS ANGÉLICA FERNANDES – CEL.! 9.9970-3450 / 5080-1994 – E-MAIL: FERNANDES.ANQELICA@QMAIL.COIN O PROJETO TEM POR OBJETIVO LEVAR PROFISSIONAIS DO RAMO DA MÚSICA DOS MAIS VARIADOS PERFIS DE FORMAÇÃO INSTRUMENTAL, PARA A DISSEMINAÇÃO DE CULTURA MUSICAL VISANDO DIDÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PÚBLICO. |
25.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO EVENTO “ANIVERSÁRIO DE PERUS – 85 ANOS” REALIZADO PELA SUBPRFEITURA DE PERUS | 50.000,00 | SM Cultura |
INSTITUTO DE MOVIMENTO SOCIAL. EDUCACIONAL E CIDADANIA CIA DOS SONHOS – CNPJ Nº 03.975.120/0001-00. PROJETO APRENDIZ DIGITAL. ELIZABETE PEREIRA DA SILVA GABRIEL – CEL; 95178-B565 / 99836-2375 – E-MAIL: COMPANIADOSSONHOS@GMAIL.COM O PROJETO TEM POR OBJETIVO O ENSINO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA E PREVE ATENDER E CERTIFICAR PESSOAS DE 14 A 29 ANOS |
320.000,00 | SM Desenvolvimento Econômico e Trabalho |
FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ INTERESTILOS. 26 COPA SÃO PAULO DE KARATÊ INTERESTILOS | 200.000,00 | SM Esportes e Lazer |
FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ INTERESTILOS. 26º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ INTERESTILOS – INDIVIDUAL E EQUIPES | 205.000,00 | SM Esportes e Lazer |
CASA CIVIL / SPTURIS PARA SALDO DE EVENTOS | 100.000,00 | SM Turismo |
CASA CIVIL / SPTURIS PARA SALDO DE EVENTOS | 150.000,00 | SM Turismo |
CASA CIVIL / SPTURIS PARA SALDO DE EVENTOS | 423.977,90 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DO EVENTO “CARNAVAL DE RUA”. REALIZADO PELA SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO | 30.000,00 | Subprefeitura Campo Limpo |
REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTIVAL DE CULTURA NO CAMPO LIMPO” REALIZADO PELA SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO | 100.000,00 | Subprefeitura Campo Limpo |
2.839.090,46 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | Ano 2018 |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
Casa Civil | 164.564,01 |
Secretaria Municipal de Cultura | 1.092.000,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 150.000,00 |
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo | 520.000,00 |
TOTAL | 1.926.564,01 |
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
Casa Civil / SPTURIS para saldo de eventos | 70.000,00 | Casa Civil |
CASA CIVIL/SP TURIS QUITAÇÃO DE SALDO PÓS EVENTO GREENK TECH SHOW | 94.564,01 | Casa Civil |
Assosiação Brasileira de Luta Livre CNPJ 01.114.013/0001-54 | 150.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
PROJETO DREAM ORQUESTRA E CORAL AMIS- ASSOCIAÇÃO MORUMBI DE INTEGRAÇÃO SOCIAL CNPJ- 50059419/0001-97 | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Realização do Evento “Aniversário de Perus” Realizado pela Prefeitura Regional de Perus no dia 23/09/2018 | 40.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Associação comunitára Criança Feliz CNPJ: 00991097/0001-41- Execução de projeto esportivo com crianças em alta vunerabilidade. | 200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Associação brasileira de Luta Livre CNPJ 01114013/0001-54 Luta Livre Show – Trupe do Trovão Lutando pela Saúde e Cultura | 312.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Associação comunitária Criança Feliz – CNPJ nº 00991097/0001-41 Projeto Coral Metrópole | 90.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Confederação Brasileira de Karatê Interestilhos – CNPJ 01244377/0001-59 para realização do 25º Troféu Melhores do Ano de Karatê Interestilhos | 150.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Adequação do Sacolão Municipal do Rio Pequeno, localizado na Rua Desembargador Homero Pinho, 105 – Jd. Tropical – CEP 05379-240 | 200.000,00 | Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo |
Associação Comunitária Criança Feliz – CNPJ Nº 00991097/0001-41 Centro de Capacitação e Aprendizado | 320.000,00 | Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo |
1.926.564,01 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | Ano 2017 |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
Prefeitura Regional Campo Limpo | 1.200.000,00 |
Prefeitura Regional Perus | 300.000,00 |
Secretaria Especial de Relações Governamentais | 65.798,24 |
Secretaria Municipal da Saude | 500.000,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | 50.000,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 143.000,00 |
TOTAL | 2.258.798,24 |
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
Adequação de Espaço Público na APAE de São Paulo- Núcleo Integrado de Reabilitação- Campo Limpo | 150.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Setor de Supervisão de Esporte | 100.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Adequação de Espaço Público na Rua Linhares de lacerda, 109 esquina com a Rua Filipe Manara- Jd. Sônia Ingá | 150.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Cobertura e Ampliação na Associação União e Progresso do parque Arariba e Adjacências | 130.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Implantação de ATI- Academia Terceira Idade na Rua Nelson Brisac com Rua Caio Graco | 60.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Reforma dos vestiários no CDC Poringa localizado na rua Francisco Soares, 341- Pq. Regina | 100.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Implantação de ATI – Academia da terceira idade na praça em frente à estação do metrô Campo Limpo | 50.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Cobertura de Quadra de tênis Resgate na rua Clodomiro de Oliveira com a Rua Carajuva | 200.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Cobertura e ampliação da Associção União e Progresso do Parque Arariba e Adjacências, localizada na rua Leopoldino José de Camargo | 90.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Reforma de Praça e implantação de ATI- Academia da terceira idade, na rua Joseph Bernard 21B, Jd. Mitsutani | 60.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Reforma de Praça e implantação de ATI-Academia da terceira idade na rua Louro da Beira Cohab Adventista | 60.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Implantação de ATI- Academia Terceira Idade Rua Conceição da Paraíba s/n ao lado da Av. das Belezas. Vila das Belezas | 50.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Recursos para melhorias do bairro da prefeitura regional de Perus | 300.000,00 | Prefeitura Regional Perus |
Solicitação de estrutura para Comemoração do 1º de Maio Praça do Arariba | 12.420,34 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
105° Aniversário do Capão Redondo | 16.279,66 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Festa de Comemoração ao Dia do Motorista | 11.604,79 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Festa de Comemoração do 83° Aniversário de Perus | 10.026,61 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Evento “Natal para Sempre”- local: Rua Palmeirópolis | 14.036,84 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Suplementação de valor para evento “Natal Para Sempre”- local: Rua Palmeirópolis | 1.430,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Custeio de equipamentos e materiais hospitalares Hospital Municipal do Campo Limpo Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | 300.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Custeio para aquisição de materiais e insumos hospitalares Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho- CNPJ: 60.945.954/0001-72. Rua Dr.Cesário Motta Junior, 112 | 200.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Aquisição de equipamentos Casa de Cultura Campo Limpo- Nathália Rosemburg Rua Aroldo de Azevedo, 100 Jd. Bom Refúgio | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Evento Thunder Fight 13 | 143.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
2.258.798,24 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: