Vereador: Atilio Francisco
Partido: PRB
Mandato na Câmara Municipal: 4º
Projetos apresentados em 2017/2019: 30
Projetos apresentados em 2019: 08
Projetos apresentados em 2018: 04
Projetos apresentados em 2017: 18
Projetos apresentados no mandato 2017-2020 | ||||
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 2 | 1 | 3 | |
Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 2 | 1 | 3 | |
Denominação de logradouro | 1 | 1 | 2 | 4 |
Desenvolvimento Econômico | 2 | 2 | ||
Desenvolvimento Social | 1 | 1 | ||
Educação e cultura | 0 | |||
Frente parlamentar | 6 | 2 | 8 | |
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | 2 | |
Lei Orgânica do Município | 1 | 1 | ||
Meio ambiente | 1 | 1 | 2 | |
Mobilidade | 0 | |||
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
Saude-Esporte | 1 | 1 | ||
Segurança Pública | 0 | |||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 1 | 1 | 2 | |
Total | 18 | 4 | 8 | 30 |
RESUMO DE GASTOS | ||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 1.044,83 | 597,93 | 1.388,61 | 1.010,46 |
COMBUSTIVEL | 16.000,49 | 15.093,44 | 11.204,09 | 14.099,34 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 43.309,72 | 34.756,74 | 47.279,00 | 41.781,82 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 46.708,08 | 93.754,20 | 95.363,00 | 78.608,43 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 47.194,64 | 20.518,16 | 49.824,42 | 39.179,07 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.170,95 | 25.770,37 | 26.559,99 | 25.833,77 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 75,40 | 27,72 | 2,20 | 35,11 |
LIMPEZA DE VEICULOS | 170,00 | 450,00 | 206,67 | |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.550,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.916,67 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35.346,78 | 39.081,30 | 52.523,65 | 42.317,24 |
REPROGRAFIA | 5.647,13 | 1.995,04 | 3.390,38 | 3.677,52 |
TELEFONE FIXO | 1.624,81 | 1.666,54 | 1.413,26 | 1.568,20 |
TELEFONE MOVEL | 1.323,51 | 1.217,30 | 342,71 | 961,17 |
225.166,34 | 236.528,74 | 291.891,31 | 251.195,46 |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 2.340.901,00 |
Secretaria Municipal da Saude | 500.000,00 |
Secretaria Especial de Relações Governamentais | 300.000,00 |
TOTAL | 3.140.901,00 |
Vereador Atílio Francisco | ||
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
Evento: 10 contra 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 81.818,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Festival de Natação junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 36.363,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Torneio Monster 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 31.818,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Avenida Saúde junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 218.181,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Slackline junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 140.909,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Festival de Dança Escolar junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 40.909,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Circuito de Karatê Escolar, junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 81.818,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Circuito Estudantil Judô junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 163.636,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Mini Basquete SP junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 45.454,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Gran Prix Judô, junto a federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 109.090,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Copa Fair Play de Futebol Society junto a Panathlon Club de São Paulo | 145.454,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Seletiva Estadual Gymnasíade, junto a federação do desporto escolar do Estado de São Paulo | 272.727,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Basquete 3 x 3 junto a Panathlon Club de São Paulo. | 109.090,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Evento: Festival de Rugby Infantil junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo | 318.181,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Copa Verão de Volei de Praia | 159.090,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Jogos Municipais do Idoso, junto com Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes | 386.363,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Pari | 500.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Realização do Evento Gospel Vigília do Resgate | 300.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
3.140.901,00 |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
Casa Civil | 183.181,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | 400.000,00 |
Secretaria Municipal de Educação | 130.000,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 300.000,00 |
Secretaria Municipal de Habitação | 300.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 400.000,00 |
Subprefeitura de Parelheiros | 575.000,00 |
TOTAL | 2.288.181,00 |
Vereador Atílio Francisco | ||
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
Atendimento de Idosos promovidos pela Fundesp – Fundação Esperança | 118.181,00 | Casa Civil |
Eventos Culturais | 65.000,00 | Casa Civil |
Realização do evento Cultural: Prêmio Literário IDE – Instituto Conhecer Brasil. CNPJ: 01.718.634/0001-47, nos dias 27,28,29 e 30/09/2018 no horário das 10:00 às 22:00 no Centro de Convenções Anhembi | 400.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Manutenção de equipamento cultural do CEU Campo Limpo | 130.000,00 | Secretaria Municipal de Educação |
PROJETO CONTINUADO – Envelhecendo com saúde – atendimento de idosos promovido pela fundesp – Fundação Esperança | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
Revitalização e Requalificação do espaço físico da Coordenação do Trabalho Social (14.10.16.122.3024.2.100 3.3.90.39.00.00) | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Habitação |
Custeio e Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | 200.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Reforma e manutenção da UBS Parque Santo Antonio | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Aquisição de equipamentos na UBS / AMA Integrada Pq. Fernanda (Grajaú) | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Reforma e Manutenção da UBS Jardim República (Rio Bonito) | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Reforma e Manutenção da UBS Castro Alves (Grajaú) | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Saúde |
Intervenção, urbanização e melhoria de bairros – Planos de Obras da Prefeitura Regional de Parelheiros | 575.000,00 | Subprefeitura de Parelheiros |
2.288.181,00 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
SM Cultura | 1.130.000,00 |
SM Esportes e Lazer | 550.000,00 |
SM Pessoa com Deficiência | 150.000,00 |
SM Saúde | 600.000,00 |
SM Turismo | 338.019,65 |
Subprefeitura Campo Limpo | 100.000,00 |
Subprefeitura Capela do Socorro | 100.000,00 |
Subprefeitura Cidade Ademar | 200.000,00 |
TOTAL | 3.168.019,65 |
Vereador Atílio Francisco | ||
Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
EVENTO IMPACTO GOSPEL ZONA SUL INSTITUTO NOVO TEMPO – CNPJ 08.107.170/0001-81 | 50.000,00 | SM Cultura |
PROJETO “BEM FESTIVAL 2019” NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO/19.INSTITUTO ASSÍSTENCLAL REDE DO BEM DESENVOLVE BRASIL – INAREB CNPJ 08.697.553/001-57 | 1.000.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO 85º ANIVERSÁRIO DE PERUS | 80.000,00 | SM Cultura |
12º CIRCUITO PAULISTA DE KUNG-FU. FEDERAÇÃO PAULISTA DE KUNG-FU WUSHU KUOSHU TRADICIONAL CNPJ 00.103.139/0001-60 | 100.000,00 | SM Esportes e Lazer |
1ª COPA DE FUTEBOL SOCÍETY FEMININO DA CIDADE DE SÃO PAULO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ 10.440.408/0001-38 | 150.000,00 | SM Esportes e Lazer |
CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE OPEN ESCOLAR FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE – CNPL: 48.241.897/0001-71 | 150.000,00 | SM Esportes e Lazer |
TORNEIO DOS CAMPEÕES, CAMPEONATO SERÁ REALIZADO EM 09/11/19. FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE – CNPJ: 48.241.897/0001-71 | 150.000,00 | SM Esportes e Lazer |
ATENDIMENTO PROJETO “‘MELHOR IDADE DE VERDADE” PROMOVIDO POR: ADERE – ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EXCEPCIONAL – CNPJ 43.487.834/0001-86 |
150.000,00 | SM Pessoa com Deficiência |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PARI | 100.000,00 | SM Saúde |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTITUTO DO CÂNCER DO DR. ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 100.000,00 | SM Saúde |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTITUTO SUEI ABUJAN | 100.000,00 | SM Saúde |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA HOSPITAL DO CAMPO LIMPO | 100.000,00 | SM Saúde |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTITUTO DO CÂNCER DO DR. ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 100.000,00 | SM Saúde |
CUSTEIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTITUTO SUEL ABUJAN | 100.000,00 | SM Saúde |
ESTRUTURA PARA EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 50.000,00 | SM Turismo |
ESTRUTURA PARA EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO | 50.000,00 | SM Turismo |
FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DO DESAFIO SÃO PAULO DE KARATÊ, CAMPEONATO QUE ACONTECERÁ EM 23/11, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MAURO PINHEIRO | 238.019,65 | SM Turismo |
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS – PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA REGIONAL DE CAMPO LIMPO | 100.000,00 | Subprefeitura Campo Limpo |
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS – PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA REGIONAL DE CAPELA DO SOCORRO | 100.000,00 | Subprefeitura Capela do Socorro |
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS – PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA REGIONAL DE CIDADE ADEMAR | 100.000,00 | Subprefeitura Cidade Ademar |
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS – PLANO DE OBRAS DA PREFEITURA REGIONAL DE CIDADE ADEMAR | 100.000,00 | Subprefeitura Cidade Ademar |
3.168.019,65 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: