Vereador: OTA
Partido: PSB
Mandato na Câmara Municipal: n/a
Projetos apresentados 2017/2019: 47
Projetos apresentados em 2019: 09
Projetos apresentados em 2018: 12
Projetos apresentados em 2017: 26
Contatos do vereador OTA:
Telefone: (11) 3396-4542
E-mail: ota@saopaulo.sp.leg.br
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 2 | 2 | ||
Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 3 | 5 | 1 | 9 |
Denominação de logradouro | 2 | 5 | 3 | 10 |
Desenvolvimento Econômico | 3 | 3 | ||
Desenvolvimento Social | 4 | 4 | ||
Educação e cultura | 2 | 2 | ||
Frente parlamentar | 7 | 2 | 9 | |
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | ||
Lei Orgânica do Município | 0 | |||
Meio ambiente , | 1 | 1 | ||
Mobilidade | 0 | |||
Proteção dos animais | 1 | 1 | ||
Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
Saude-Esporte | 2 | 2 | ||
Segurança Pública | 0 | |||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 1 | 1 | 2 | |
Total | 26 | 12 | 9 | 47 |
RESUMO DE GASTOS DE MANDATO | |||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ACUMULADO |
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 2734,16 | 3242,06 | 2419,3 | 8.395,52 | |
COMBUSTIVEL | 6.623,43 | 8.605,37 | 13.397,57 | 28.626,37 | |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 7.683,23 | 27.666,40 | 3.790,00 | 39.139,63 | |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 85.251,42 | 85.682,00 | 93.999,09 | 264.932,51 | |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 63.875,00 | 63.875,00 | |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 35.323,39 | 54.069,68 | 2.919,77 | 92.312,84 | |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.170,95 | 25.770,37 | 26.559,99 | 77.501,31 | |
TELEFONE MOVEL | 2.583,36 | 2.481,69 | 2.356,75 | 7.421,80 | |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.600,00 | 7.710,00 | 5.820,00 | 20.130,00 | |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.334,25 | 8.932,40 | 6.168,35 | 25.435,00 | |
EVENTOS/SEMINARIOS | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | |
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 738,00 | 2.130,00 | 134,00 | 3.002,00 | |
183.622,19 | 226.289,97 | 221.439,82 | 631.351,98 |
Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
2017 | 14 | R$ 3.000.000,00 | 15 | R$ 2.990.909,00 | 26 | R$ 2.523.689,89 |
2018 | 12 | R$ 3.000.000,00 | 12 | R$ 3.000.000,00 | 28 | R$ 2.858.340,30 |
2019 | 2 | R$ 4.000.000,00 | 2 | R$ 4.000.000,00 | 17 | R$ 2.711.409,94 |
2020 | 4 | R$ 26.000.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2019 Acolhidas | Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | |||||
2 | R$ 4.000.000,00 | PROJETO CANTANDO PELA VIDA, A REALIZAR-SE DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 DE JUNHO E 06, 07, 13 E 14 DE JULHO – INSTITUTO MONTEIRO. | R$ 200.000,00 | SM Cultura | ||
PROJETO MOBILIDADE ARTÍSTICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, A REALIZAR-SE DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019. RAZÃO SOCIAL: SABATINO PRODUÇÕES LTDA CNPJ 121.401.572/0001-52 RESPONSÁVEL: MARTIN SABATINO CAÍDEYRO | R$ 200.000,00 | SM Cultura | ||||
EVENTO MUSICAL – 20 ANOS SEM BOLINHA. | R$ 70.000,00 | SM Cultura | ||||
PROJETO OFICINA DE ARTE E DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO A PARTIR DE SETEMBRO COM DURAÇÃO DE 8 MESES. | R$ 200.000,00 | SM Cultura | ||||
ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO FORMIGUINHAS, QUE SERÁ REALIZADO EM OUTUBRO. | R$ 70.000,00 | SM Cultura | ||||
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO REGGAE. CNPJ: 03.457.948/0001-69. RESPONSÁVEL: CARLOS ALFREDO ALMEIDA DA SILVA. E-MAIL: ASSOCIAÇAOCULTURALREGGAE@HOTMAIL.COM TELEFONE: (11) 96767-4110. | R$ 30.000,00 | SM Cultura | ||||
PROJETO CANTANDO PELA VIDA II. RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO MONTEIRO. CNPJ: 03.072.993.0001-03 | R$ 320.000,00 | SM Cultura | ||||
ARTE E CAMINHO SUAVE, A REALIZAR-SE DIA 22 DE SETEMBRO, NO CEU BUTANTÃ – FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$ 163.555,00 | SM Esportes e Lazer | ||||
4º DESAFIO RADICAL SUPERAÇÃO, A REALIZAR-SE DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JULHO NO C.E.E VICENTE ÍTALO FEOLA – FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$ 394.122,00 | SM Esportes e Lazer | ||||
BRINCAÇÃO, A REALIZAR-SE DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NO C.D.C. VILA RICA. RAZÃO SOCIAL: FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CNPJ: 08.192.572/0001-21 RESPONSÁVEL: DARIO S. MELLO | R$ 193.275,50 | SM Esportes e Lazer | ||||
V FESTIVAL DE JUDÔ SUPER HERÓIS, A REAIIZAR-SE DIA 27 DE OUTUBRO NO C.E.E. VICENTE ITAIO FEOIA. | R$ 167.620,00 | SM Esportes e Lazer | ||||
FESTIVAL DE JUDÔ INTERNÚCLEOS, A REALIZAR-SE DIA 30 DE NOVEMBRO NO C.D.C CLUBE JOERG BRUDER. RAZÃO SOCIAL: FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CNPJ: 08.192.572/0001-21. RESPONSÁVEL: DARIO S. MELLO. E-MAIL: FALECOM@FOMENTUS.ORG. TELEFONE: 3115-4115 – (11) 97080-2680 | R$ 168.476,80 | SM Esportes e Lazer | ||||
IV FESTIVAL DE JUDÔ SUPERAÇÃO, A REALIZAR-SE DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NO C.E.E. VICENTE ÍTALO FEOLA – FOMENTUS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FOMENTO AO ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$ 178.450,00 | SM Esportes e Lazer | ||||
RECURSOS PARA A REFORMA DO PSM DR. AUGUSTO GOMES DE MATTOS – ACESSIBILIDADE E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO. | R$ 100.000,00 | SM Saúde | ||||
22° FESTIVAL DO JAPÃO, A REALIZAR-SE DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2019, NA RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 1,5 | R$ 100.000,00 | SM Turismo | ||||
102° ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DA VILA CARRÃO, DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, DAS 09HS ÁS 17HS. | R$ 35.000,00 | Subprefeitura Aricanduva/ Formosa/ Carrão | ||||
REFORMA DO ESCADÃO ENTRE A RUA CANGUIRA, AO LADO DO NO 219 E RUA AFONSO LOPES VIEIRA, AO LADO DO N° 291. | R$ 120.910,64 | Subprefeitura Casa Verde/ Cachoeirinha | ||||
Orgão Executor | Valor | |||||
SM Cultura | R$ 1.090.000,00 | |||||
SM Esportes e Lazer | R$ 1.265.499,30 | |||||
Subprefeitura Casa Verde/ Cachoeirinha | R$ 120.910,64 | |||||
SM Saúde | R$ 100.000,00 | |||||
SM Turismo | R$ 100.000,00 | |||||
Subprefeitura Aricanduva/ Formosa/ Carrão | R$ 35.000,00 | |||||
R$ 2.711.409,94 |
Emendas ao Orçamento 2018 Acolhidas | Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | |||||
12 | R$ 3.000.000,00 | 11° Nikkey Matsuri a realizar-se nos dias 07 e 08 de Abril de 2018 na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 | R$ 39.000,00 | Casa Civil | ||
40º Festival das Cerejeiras em flor, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de Agosto de 2018 das 09:00 ás | R$ 25.441,46 | Casa Civil | ||||
40° Festival das cerejeras em flor, a ser realizado nos dias 03,04,05 de agosto/18 das 9 às 17:00 no Parque do Carmo- Olavo Egydio Setùbal- | R$ 25.441,46 | Casa Civil | ||||
Projeto Samba na Quebrada, à realizar-se dia 11 de agosto de 2018, na sede CDC Vila Rica, Av. Deputado Andrade, 664 | R$ 1.140,07 | Casa Civil | ||||
7° Tosa (To-sá) Matsuri- festival de cultura Brasil_japão a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2018 nas dependências do Parque Dr. Fernando Costa- Àgua Branca- Av. francisco Matarazzo, 455 | R$ 45.228,22 | Casa Civil | ||||
Aniversário da Associação Praça da Fumaça Samba e Rap FC, a realizar-se no dia 29 de setembro, das 20:00 às 05:00hs do dia 30, na Rua Custódio Guimarães,321 Jardim Cidade Pirituba | R$ 9.640,35 | Casa Civil | ||||
Dia das crianças, a realizar-se em 22 de setembro de 2018, das 09 às 17 hs, na Rua Claudio Augusto Barbieri,96 Jd. Pery | R$ 8.331,02 | Casa Civil | ||||
77ª Festa de Nossa Senhora Aparecida- padroeira do Brasil, a ser realizada no dia 12 de outubro de 2018 ndas 7 as 23:00 horas, na Rua Labatut, 781- Ipiranga | R$ 16.984,25 | Casa Civil | ||||
Descrição: Festa das Crianças Vila Clara, a realizar-se dia 21 de outubro de 2018, das 12:00 ás 20:00 horas, na Rua Gomes Amorim, Nº 135 – Jd. Miriam. | R$ 6.122,60 | Casa Civil | ||||
Campeomato Paulista de Moto Wheling, a realizar-se dias 15 e 16 de dezembro de 2018, das 08:00 às 18:00 horas, no espaço de eventos do SESI – AV. Professor Engenheiro Ardevan Machado, ao lado do metrô Corinthians Itaquera. | R$ 11.479,39 | Casa Civil | ||||
Caminhada para Jesus, a realizar-se dia 24 de novembro de 2018, das 10:00 as 19:00 horas na Rua Rubens Lopes, nº 368 – Americanopolis. | R$ 11.430,05 | Casa Civil | ||||
21º Natal Solidário Ives Ota, a realizar-se dia 22 de dezembro, das 16:00 ás 21:00 horas, na Praça Ives Ota, localizada entre as Ruas Dentista Barreto e Júlio Colaço – Vila Carrão. | R$ 17.858,53 | Casa Civil | ||||
Empreendimento COHAB Parque Ipê – Zona Oeste. | R$ 300.000,00 | COHAB | ||||
Revitalização da Praça Padre Cícero – Vila Cisper | R$ 100.000,00 | Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo | ||||
Revitalização da Praça Nova República – Ponte Rasa | R$ 155.000,00 | Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo | ||||
Complemento a contenção (Muro de Arrimo) no final da Rua Amador Galvão de França Filho | R$ 50.000,00 | Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo | ||||
Revitalização da área pública localizada na Rua Forte do Trinfo, 499 ao lado do n° 501, Parque São Lourenço, com os seguintes benefícios: Espaço PET, Playground, entre outros. | R$ 150.000,00 | Prefeitura Regional de São Mateus | ||||
Revitalização da Viela, com implantação de ATI, localizada entre as Ruas Álvares Fagundes e André Falcão de Resende – Americanópolis – Jabaquara. | R$ 150.000,00 | Prefeitura Regional do Jabaquara | ||||
Revitalização da Praça sem nome da Rua Antibes x Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Jabaquara. | R$ 107.000,00 | Prefeitura Regional do Jabaquara | ||||
Projeto Mobilidade Artistica – Valorização da inclusão a diversidade e desenvolvimento de habilidades físicas e de expressão artística com realização de encontros continuados utilizando circo, dança e kung fu – Sabatino Produções Artisticas LTDA ME. | R$ 200.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | ||||
2ª Edição do Desafio Radical “SUPERAÇÃO” a realizar-se nos dias 21 e 22 de Julho de 2018 no CEE Vicente Ítalo Feola – Vila Manchester | R$ 292.930,95 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
3ª Edição do Festival de Judô “SUPERAÇÃO” a realizar-se no dia 20 de maio de 2018 no ginásio poliesportivo Clube Esperia | R$ 174.473,50 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
IV Festival de judô Super Heróis, a realizar-se no dia 25 de novembro, das 8 às 20hs no C.E.E. Vicente Ítalo Feola. Clube Vila Manchester | R$ 145.435,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
ESTAÇÃO FOMENTUS- II, a realozar-se nos dias 10 e 11 de novembro, das 8 às 20:00 hs. No C E E Vicente Italo Feola- Clube Vila Manchester | R$ 168.842,50 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
3° Desafio Radical Superação, realizar-se- à dias 8 e 9/12 no C.E.E. Vicente Ítalo Feola- Clube Vila Manchester | R$ 232.117,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
ESTAÇÃO FOMENTUS, a realizar-se nos dias 10 e 11 de Novembro, das 08 ás 20 horas, no C.E.E Vicente Ítalo Feola – Clube Vila Manchester. | R$ 153.630,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
Complemento “3º Desafio Radical Superação”, a realizar-se nos dias 08 e 09 de dezembro, das 08 ás 20 horas, no C.E.E Vicente Ítalo Feola – Clube Vila Manchester. | R$ 60.813,95 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
1ª Copa de Futebol dos Veteranos – campeonato no qual serão realizadas competições na modalidade Futebol Society com participação de 400 atletas. As partidas serão realizadas na Quadra Comunitária do HABIBA, na Rua Almirante Carlos Ramos, s/nº. | R$ 200.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
Orgão Executor | Valor | |||||
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | R$ 1.428.242,90 | |||||
Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo | R$ 305.000,00 | |||||
COHAB | R$ 300.000,00 | |||||
Prefeitura Regional do Jabaquara | R$ 257.000,00 | |||||
Casa Civil | 218097,4 | |||||
Secretaria Municipal de Cultura | R$ 200.000,00 | |||||
Prefeitura Regional de São Mateus | R$ 150.000,00 | |||||
R$ 2.858.340,30 |
Emendas ao Orçamento 2017 Acolhidas | Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | |||||
15 | R$ 2.990.909,00 | Construção de passarela de ligação entre a Rua Lateral e Rua Coronel João de Oliveira Melo | 90.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||
Implantação de ATI ( Academia de Terceira Idade) e Playground na Praça Agenor Gardim, na Rua Alfredo Gosselim | 100.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Reforma completa da escadaria Ivo Temporim | 120.909,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Reforma e manutenção da Praça Albino Francisco de Figueiredo, com implantação de ATI (Academia de Terceira Idade) e Playground | 100.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Reforma e manutenção da Praça Carmópolis, na Rua Ouricouri, em frente a agência do Correio da Vila Formosa | 122.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Revitalização completa da Praça Ângelo Martins Sobrinho | 70.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Revitalização da Praça Aparecida Pedra Kopcaik, na Rua Fernandes Inivarri, Jardim das Rosas | 150.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Revitalização da Praça Carlos Antonio Colombo Neto, localizada no final da Rua Zambezé | 50.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Revitalização da Praça Inspetor Pedro Gomes, situada no cruzamento da Rua Vênus com a Rua Arapóca | 70.000,00 | Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | ||||
Implantação de ATI (Academia de Terceira Idade) e Playground na Praça Inominada situada na Rua José F. Castro com a Rua Nove de Novembro | 40.000,00 | Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoeirinha | ||||
Revitalização da Praça Julio Santana, com implantação de ATI (Academia de Terceira Idade) e Playground | 30.000,00 | Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoeirinha | ||||
Revitalização de Praça Inominada na Avenida Anhaia Melo, entre a Rua Aguti e Rua Tindo | 100.000,00 | Prefeitura Regional Sapopemba | ||||
20° Natal Solidário Ives Ota, à realizar-se no dia 16 de dezembro de 2017 das 17hrs às 20hrs na Praça Ives Ota | 9.091,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
20° Natal Solidário Ives Ota, à realizar-se no dia 16 de dezembro de 2017 das 17hrs às 20hrs na Praça Ives Ota | 16.479,49 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
34º Kodomo No Sono à realizar-se nos dias 22 e 23 de julho | 40.748,33 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
39ª Edição do Festival das Cerejeiras | 16.567,61 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
47° MOTI TSUKI MATSURI à realizar-se no dia 31 de dezembro na Praça da Liberdade | 4.457,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
49° TOYO MATSURI- Festival Oriental à realizar-se nos dias 02 e 03 de dezembro na praça da Liberdade | 12.753,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
6° Tosa-Matsuri- Festival de Cultura Brasil- Japão, dia 26 e 27 de Agosto | 25.251,37 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
76° Festa de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro de 2017 | 30.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município. | 85.557,43 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município. | 30.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais | ||||
Implantação da Carreta Móvel Odontológica | 800.971,26 | Secretaria Municipal da Saude | ||||
Desafio Radical SUPERAÇÃO, à realizar-se nos dias 9 e 10 de dezembro no CEE Vicente Ítalo Feola- Vila Manchester | 230.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
I Exposição Paralimpica e Festival de Judô Superação – Atividades esportivas e inclusivas com 300 participantes – crianças e adolescentes com idades entre 05 e 17 anos. Simultaneamente exposição de judô paralímpico | 148.904,40 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
Instalação de Playground no CDC Jardim Patente | 30.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | ||||
Orgão Executor | Valor | |||||
Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão | 872.909,00 | |||||
Secretaria Municipal da Saude | 800.971,26 | |||||
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 408.904,40 | |||||
Secretaria Especial de Relações Governamentais | 270.905,23 | |||||
Prefeitura Regional Sapopemba | 100.000,00 | |||||
Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoeirinha | 70.000,00 | |||||
2.523.689,89 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: