
Vereador: Celso Giannazi
Partido: PSol
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados em 2017/2019: 66
Projetos apresentados em 2019: 49
Projetos apresentados em 2018: 07
Projetos apresentados em 2017: 10
Contatos do vereador Celso Giannazi:
Telefone: (11) 3396-4305
E-mail: contato@celsogiannazi.com.br

| Celso Giannazi | ||||
| Projetos apresentados no mandato 2017-2020 | ||||
| Total de projetos propostos | ||||
| Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
| Administração Pública | 5 | 5 | ||
| Combate à corrupção | 0 | |||
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Denominação de logradouro | 4 | 4 | ||
| Desenvolvimento Econômico | 1 | 1 | ||
| Desenvolvimento Social | 4 | 2 | 6 | |
| Educação e cultura | 2 | 13 | 15 | |
| Frente parlamentar | 1 | 5 | 6 | |
| Habitação e Urbanismo | 0 | |||
| Lei Orgânica do Município | 0 | |||
| Meio ambiente , | 2 | 2 | ||
| Mobilidade | 1 | 1 | 2 | |
| Proteção dos animais | 2 | 2 | ||
| Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
| Saude-Esporte | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Segurança Pública | 0 | |||
| Transparencia | 1 | 1 | 2 | |
| Tributação | 0 | |||
| Total | 10 | 7 | 49 | 66 |

| RESUMO DE GASTOS | ||||
| GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
| APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | ||
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 1.299,10 | 1.299,10 | ||
| COMBUSTIVEL | 8.583,64 | 8.583,64 | ||
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 82.759,00 | 82.759,00 | ||
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 46.350,00 | 46.350,00 | ||
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 55.500,00 | 55.500,00 | ||
| ESTACIONAMENTO | 395,00 | 395,00 | ||
| EVENTOS – SEMINÁRIOS | 11.990,62 | 11.990,62 | ||
| INTERMEDIADO – CORREIOS | 5.464,53 | 5.464,53 | ||
| INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 23.917,90 | 23.917,90 | ||
| INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 18,48 | 18,48 | ||
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 4.140,00 | 4.140,00 | ||
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14.089,06 | 14.089,06 | ||
| REPROGRAFIA | 62,50 | 62,50 | ||
| TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | ||
| TELEFONE MOVEL | 1.234,27 | 1.234,27 | ||
| 0,00 | 0,00 | 255.804,10 | 255.804,10 | |

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| órgão Executor | Valor |
| SM CULTURA | 910.000,00 |
| SM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 150.000,00 |
| SM TURISMO | 500.000,00 |
| SM VERDE E MEIO AMBIENTE | 120.000,00 |
| SUBPREFEITURA SÉ | 225.000,00 |
| SM ESPORTES E LAZER | 454.545,00 |
| TOTAL | 2.359.545,00 |
O vereador não teve emendas liberadas em 2017 e 2019.
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: