Vereadora: Adriana Ramalho
Partido: PSDB
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados 2017/2019: 66
Projetos apresentados em 2019: 16
Projetos apresentados em 2018: 22
Projetos apresentados em 2017: 28
Contatos do vereadora Adriana Ramalho:
Telefone: (11) 3396-4233
E-mail: adrianaramalho@saopaulo.sp.leg.br
Categoria | Total de projetos propostos | |||
2017 | 2018 | 2019 | acumulado | |
Administração Pública | 3 | 3 | ||
Combate à corrupção | 0 | |||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 9 | 17 | 5 | 31 |
Denominação de logradouro | 3 | 1 | 5 | 9 |
Desenvolvimento Econômico | 2 | 2 | ||
Desenvolvimento Social | 3 | 1 | 3 | 7 |
Educação e cultura | 2 | 2 | ||
Frente parlamentar | 1 | 1 | 2 | |
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 0 | |||
Lei Orgânica do Município | 0 | |||
Meio ambiente , | 1 | 1 | ||
Mobilidade | 1 | 1 | ||
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 1 | 1 | ||
Saude-Esporte | 2 | 1 | 1 | 4 |
Segurança Pública | 2 | 2 | ||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 0 | |||
Total | 28 | 22 | 16 | 66 |
RESUMO DE GASTOS DE MANDATO | |||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual | |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 3090,9 | 2.724,60 | 3637,4 | 3.150,97 | |
COMBUSTIVEL | 13.623,50 | 12.896,10 | 12.190,98 | 12.903,53 | |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 19.333,80 | 16.360,00 | 32.002,00 | 22.565,27 | |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 20.540,00 | 94.270,00 | 54.175,83 | 56.328,61 | |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 42.000,00 | 44.000,00 | 18.000,00 | 34.666,67 | |
EVENTOS/SEMINARIOS | 7.371,00 | 910,00 | 1.010,00 | 3.097,00 | |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 11.288,51 | 9.663,69 | 16.706,95 | 12.553,05 | |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 24.443,61 | 25.770,37 | 26.559,99 | 25.591,32 | |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 12.386,00 | 21.099,00 | 12.177,00 | 15.220,67 | |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12714,19 | 11.119,20 | 12.679,65 | 12.171,01 | |
PROVEDOR DE INTERNET | 1111,79 | 1.184,37 | 1272,18 | 1.189,45 | |
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 76 | 25,33 | |||
TELEFONE MOVEL | 3447,05 | 7157,46 | 7418,3 | 6.007,60 | |
171426,35 | 247.154,79 | 197830,28 | 205.470,47 |
Vereadora Adriana Ramalho | |||||||
Emendas propostas ao orçamento municipal | |||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | |||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor | |
2017 | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 21 | R$ 2.500.000,00 | |
2018 | 10 | R$ 8.000.000,00 | 9 | R$ 3.000.000,00 | 44 | R$ 2.365.790,57 | 79,00% |
2019 | 37 | R$ 58.000.000,00 | 6 | R$ 4.000.000,00 | 24 | R$ 2.038.000,00 | 51% |
2020 |
Resumo de emendas liberadas por órgão Executor 2019 | |
Órgão Executor | Valor |
Secr. Mun. De Cultura | 370.000,00 |
Secr. Mun. De Direitos Humanos e Cidadania | 150.000,00 |
Secr. Mun. Esportes e Lazer | 683.000,00 |
Secr. Mun. Saúde | 300.000,00 |
Secr. Mun. Turismo | 500.000,00 |
Subprefeituras | 35.000,00 |
Total de emendas liberadas | 2.038.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 1º DE MAIO DA UGT. A SER REALIZADA PELA REVELAR BRASIL FOTOGRAFIA
E IMAGEM LTDA. CNPJ: 09.048.713/0001-08 |
R$ 100.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL REVIVISCENCE 2019, DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO SÃO PIO DE PIETRELCINA E JOÃO PAULO II – CNPJ: 11.761.856/0001-04 | R$ 40.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO V DE MAIO DA UGT, A SER REALIZADA PELA REVELAR BRASIL FOTOGRAFIA E IMAGEM LTDA. CNPJ: 09.048.713/0001-08 | R$ 20.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO LONGEVIDANÇA – FESTIVAL PAULISTANO DE DANÇA DA TERCEIRA IDADE, DA ENTIDADE
INSTITUTO AKHANDA CNPJ: 13.986.026/0001-00 – RESPONSÁVEL: ALEXANDRE – TEL: (11) 99959-8226- EMAIL: AKHANDA@AKHANDA.COM.BR SINOPSE; O PROJETO CONSISTE EM UM FESTIVAL DE DANÇA PARA A TERCEIRA IDADE, COM AULAS, ENSAIOS E BAILES. AS AULAS SERÃO REGULARES COM O PROPÓSITO DE CORRELACIONAREM A APRENDIZAGEM TÉCNICA DOS MOVIMENTOS COM OS ASPECTOS CULTURAIS DA DANÇA ESTUDADA. OS ENSAIOS SERÃO VOLTADOS À PRÁTICA DAS COREOGRAFIAS A SEREM APRESENTADAS NO FESTIVAL, PRIORIZANDO O TREINO CORPORAL, RÍTMICO E A INTERPRETAÇÃO CÊNICA. OS BAILES SERÃO TEMÁTICOS, COM DJ, PERSONAL DANCERS E AMISTOSOS PARA O FESTIVAL. O FESTIVAL DE DANÇA TERÁ CONCURSO, MOSTRAS, BAILES E WORKSHOPS RELACIONADOS AOS TEMAS: DANÇA E TERCEIRA IDADE. |
R$ 40.000,00 | SM Cultura |
LIBERDADE EM CRISTO.
A SER EXECUTADA VIA MAGNO DANTAS PIEROTTO – MEI, CNPJ Nº 22.835.265/0001-42. SINOPSE: O PROJETO DESENVOLVIDO É PARA O EVENTO LIBERDADE EM CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/10 NA IGREJAEVANGÉLICA LIBERDADE EM CRISTO NA AV. BENIGNO CARRERA, 100 – JABAQUARA, COMA FINALIDADE DE LEVAR ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO PARA CRIANÇAS ADULTOS E IDOSOS MEMBROS E VISITANTES DA INSTITUIÇÃO |
R$ 30.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTO RETRO 4ª EDIÇÃO, DA ENTIDADE GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO SOCIAL CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA ISSO MEMO
CNPJ: 14.445.249/0001-15 ¨ RESPONSÁVEL: FILOMENA N TEL: (11) 98323-9618- EMAIL: FILOBRL@GMAIL.COM. SINOPSE: O EVENTO CONTARÁ E DIVULGARÁ A HISTÓRIA DA CULTURA DOS DIVERSOS GÊNEROS APRECIADOS PELA COMUNIDADE DA ZONA NORTE DE SÃO PAULO. O PROJETO BENEFICIARÁ O PÚBLICO COM OFICINA DE DANÇA MOSTRANDO AS VERTENTES DO SAMBA ROCK E SAMBA , PONTUADA POR INOVAÇÕES, RITMOS E TENDÊNCIAS. O PROJETO SERÁ REALIZADO EM 2019, ONDE AS AULAS OCORRERÃO NA SEDE DA SOCIEDADE AMIGOS E COLABORADORES DO IMÍRIM, LUGAR GRANDE CONCENTRAÇÃO DE AMANTES DA CULTURA E MÚSICA DA ZONA NORTE DE SÃO PAULO. |
R$ 40.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO ARENA CIRCUS – 3ª EDIÇÃO, DA ENTIDADE INSTITUTO BRASILEIRO ARTE TERAPIA
FELICIDADE. CNPJ: 17.938.831/0001-01 – RESPONSÁVEL: FILOMENA – TEL: (11) 98323-9618- EMAIL: NIOBRL@GMALL.COM. SINOPSE: INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, UTILIZANDO A CULTURA E AS ARTES CIRCENSES COMO ELEMENTOS CENTRAIS DA GERAÇÃO DE MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES DE ASCENSÃO PESSOAL E COLETIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REALIZAR UM GRANDE ESPETÁCULO PARA A COMUNIDADE COM A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES OFERECIDAS NAS OFICINAS CIRCENSES; OFICINA DOS MOVIMENTOS CORPORAIS; OFICINA DE MÚSICA; OFICINAS DE MAQUIAGEM CIRCENSE E ARTÍSTICA COM O AUXÍLIO E SUPERVISÃO DOS ARTISTAS PROFISSIONAIS DA EQUIPE ALEGRIA. |
R$ 40.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO SAMBA E CULTURA. DA SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI
CNPJ; 24.253.937/0001-37 – RESPONSÁVEL: PAULO – TEL: (11) 94152-2301 ¨ EMAIL: PAULLNHOSECULO22@HOTMAIL.COM SINOPSE: A PRODUÇÃO DESTE EVENTO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER CULTURA, ARTE, RECREAÇÃO, LAZER E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. E COMO FOCO PRINCIPAL, A APRESENTAÇÃO DO RITMO “SAMBA” COMO CULTURA. O SAMBA COMO GÊNERO MUSICAL NACIONAL, SUA HISTÓRIA E ORIGEM NOS TRAZ O REGISTRO DE UMA IMENSA MISTURA DE RITMOS E TRADIÇÕES QUE ATRAVESSAM A HISTÓRIA DO PAÍS. OUTRO OBJETÍVO É BUSCA ATRAVÉS DA MÚSICA O RESGATE E UMA NOVA LEITURA CULTURAL. |
R$ 20.000,00 | SM Cultura |
REALIZAÇÃO DO PROJETO NEW HOPE, DA ENTIDADE FUNDAÇÃO PASTOR ELIAS
CNPJ: 18.205.372/0001-10 – RESPONSÁVEL INOWAN – E-MAIL: INOWAN@HOTMAN.COM – TELEFONE: (11) S82S-4112 / 97665-7241 SINOPSE: O PROJETO NEW HOPE VISA GERAR UMA MUDANÇA SOCIAL ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS ATENDENDO FAMÍLIAS MENOS FAVORECIDAS PARA CAPACITÁ-LAS A TER UMA NOVA ESPERANÇA POR MEIO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS. O PROJETO NEW HOPE PRETENDE, EM UM PRIMEIRO MOMENTO, DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NA ÁREA DE MÚSICA E PRODUÇÃO MUSICAL. |
R$ 40.000,00 | SM Cultura |
R$ 370.000,00 | ||
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA MULHERES – ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARTILHAS INFORMATIVAS | R$ 20.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
CAPACITAÇÃO DO PROJETO TEMPO DE DESPERTAR, PELA ENTIDADE INSTITUTO PELO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL – INDESCNPJ: 07.581.967/0001-53 |
R$ 130.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
R$ 150.000,00 | ||
MANUTENÇÃO E OBRAS NO CLUBE ESCOLA BUTANTÃ • C.E.E. SOLANGE NUNES BIBAS | R$ 50.000,00 | SM Esportes e Lazer |
PROJETO CULTURAL ESPORTIVO FUTEBOL SOCIETY – 2ª EDIÇÃOP | R$ 80.000,00 | SM Esportes e Lazer |
REALIZAÇÃO DO PROJETO CONTINUADO DE KARATÊ INTERESTILOS, DA ENTIDADE CBKI N CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ INTERESTILOS CNPJ: 01.244.377/0001-59 | R$ 298.000,00 | SM Esportes e Lazer |
REALIZAÇÃO DO EVENTO 26° TROFÉU SÃO PAULO DE KARATÊ INTERESTILOS, DA ENTIDADE CBKI – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE INTERESTILOS CNPJ: 01.244.377/0001-59 | R$ 255.000,00 | SM Esportes e Lazer |
R$ 683.000,00 | ||
AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO ADAPTADO PARA O HOSPITAL DIA DA REDE HORA CERTA BUTANTÃ | R$ 300.000,00 | SM Saúde |
R$ 300.000,00 | ||
REALIZAÇÃO DA MISSA DE CORPUS CHRISTI CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | R$ 50.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINA E JULINA DA INSTITUIÇÃO BENEFICENTE AÇÃO UNIVIDA | R$ 40.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DO EVENTO TARDE DO SAMBA ROCK NA TIQUATIRA | R$ 20.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA RESSURREIÇÃO 2019 – CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO | R$ 100.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 185.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 47.000,00 | SM Turismo |
REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 58.000,00 | SM Turismo |
R$ 500.000,00 | ||
IMPLANTAÇÃO DE ATIS NA PRAÇA RUFUS KING LANE – MANDAQUI | R$ 35.000,00 | Subprefeitura Santana/ Tucuruvi |
Resumo das emendas aprovadas por orgão executor 2018 | |
Órgão Executor | Valor |
Casa Civil | R$ 525.790,57 |
Secr. Mun.da Pessoa com Deficiência | 50.000,00 |
Secr. Mun. De Cultura | 1.125.000,00 |
Secr. Mun. De Direitos Humanos | 50.000,00 |
Secr. Mun. De Esporte e Lazer | 150.000,00 |
Secr. Mun. De Habitação | 200.000,00 |
Secr. Mun. De Segurança Urbana | 15.000,00 |
Subprefeituras | 250.000,00 |
Total de emendas liberadas | R$ 2.365.790,57 |
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | |||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR | |
Missa Corpus Christi Catedral de São Miguel Arcanjo | R$ 50.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento Mão Fashion 2018 | R$ 8.580,00 | Casa Civil | |
Festa Junina Instituição Beneficente Ação Univida | R$ 6.420,00 | Casa Civil | |
Realização do evento festa de tradiçoes nordetisnas do Jardim Noêmia. | R$ 30.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento caminhada outubro rosa 2018 | R$ 81.912,80 | Casa Civil | |
Realização do evento 44ª Festa do Padroeiro Jesus no Horto das Oliveiras | R$ 30.000,00 | Casa Civil | |
REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO AÉREO 2018 | R$ 30.000,00 | Casa Civil | |
secretaria Municipal da Casa Civil | R$ 12.877,77 | Casa Civil | |
Realização do evento 27° aniversário da lei de cotas | R$ 6.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evnto Aniversário de Perus – 84 anos | R$ 10.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento Festa das Nações 2018 | R$ 20.000,00 | Casa Civil | |
Realização de evento – Bairro Jardim Nelly – Butantã | R$ 15.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento Futebol Solidário com ação social | R$ 10.000,00 | Casa Civil | |
Realização do Evento Mulher com Vida 2019 | R$ 90.000,00 | Casa Civil | |
Realização do Evento Caminhada da Ressurreição 2019 | R$ 80.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento Aniversário da Vila Maria | R$ 30.000,00 | Casa Civil | |
Realização do evento Parada LGBT de São Miguel Paulista | R$ 15.000,00 | Casa Civil | |
R$ 525.790,57 | |||
PROJETO MOBIGRAFIA INCLUSIVA- da Entidade Movimento Popular de Promoção Humana -Movimento- CNPJ 08.859.053/0001-74 | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência | |
R$ 50.000,00 | |||
Projeto 59ª Festa 1° de Maio de Ermelino Matarazzo, da entidade Associação Beneficente educacional jovens do Brasil. CNPJ: 04.257.105/0001-81 | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto movimento cultural e musical da zona norte, da entidade Associação cultural Reggae. CNPJ: 03.457.948/0001-69 | R$ 40.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Sarau literário, da entidade Instituto Masther Projetos e Assessoria Governamental Educacional e Socioambiental | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Arena Circus da entidade Instituto Social Coopermusp. CNPJ: 13.301.637/0001-60 | R$ 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Movimento Retro Música e Dança – 2ª edição da entidade Grêmio Recreativo, esportivo, social, cultural e escola de Samba Isso Memmo. CNPJ: 14.445.249/0001-15 | R$ 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Casa de Cultura do Butantã – Manutenção do telhado, reforma elétrica e hidráulica e replanejamento do espaço | R$ 250.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Exposição “A quarta revolução Industrial. Inteligência Artificial”, da entidade Revelar Brasil Fotografia e imagem LTDA. CNPJ: 09.048.713/0001-08 | R$ 100.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Realização da 2ª Edição da Virada Feminina, pela entidade Instituto Nacional Impianto de Educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento. CNPJ: 23.466.251/0001-61 | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto cultural de tambores, da entidade projeto social e cultura Estrela Guia. | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto para idosos, pela entidade INSITUTO NACIOANAL IMPIANTO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 23.466251/0001-61 | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto mulher empreendedora imigrante latino americana ” você é parte, não fique aparte”, da entidade presença latino ametricana (PAL) CNPJ 07080188/0001-74 | R$ 40.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Arena Circus, da Entidade Instituto Social Coopermusp | R$ 80.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Encontro das Velhas Guardas, da Entidade Instituto Educacional, Cultural e Desportivo Inovador CNPJ: 11620367/0001-24 | R$ 20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto 1º Festival musical Rainha da Bateria Isso Mesmo, da Entidade Grêmio Recreativo Esportivo Social, Cultural e Escola de Samba Isso Mesmo CNPJ: 14445249/0001-15 | R$ 60.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Arena Circus 3ª Edição, da Entidade Instituto Educacional, Cultural e Desportivo Inovador CNPJ: 11620367/0001/24 | R$ 80.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Cultura na Roda da Periferia, da Entidade Associação Cultural Reggae CNPJ: 03457948/0001-69 | R$ 60.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
Projeto Movimento Retro Música e Dança – 3ª Edição, da Entidade Grêmio Recreativo, esportivo, Social, Cultural e Escola de Samba Isso Memo. | R$ 70.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura | |
R$ 1.125.000,00 | |||
Coordenação de políticas para LGBT | R$ 50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos | |
R$ 50.000,00 | |||
Projeto Cultural Esportivo Futebol Society | R$ 120.000,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | |
Realização do Projeto BBJ WARS – Iniciativa na modalidade de Jiu Jitsu a ser realizada no dia 22/11/2018. | R$ 30.000,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | |
R$ 150.000,00 | |||
Obras e instalações conjunto habitacional São Domingos/CAMARAZAL | R$ 200.000,00 | Secretaria Municipal de Habitação | |
R$ 200.000,00 | |||
Realização de cursos de capacitação do IOPE-ISNPETORIA REGIONAL DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. | R$ 15.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | |
R$ 15.000,00 | |||
Implantação de ATI’s. | R$ 50.000,00 | Subprefeitura da Sé | |
Obras e intervenções nos bairros | R$ 50.000,00 | Subprefeitura de Guaianases | |
Intervenções e obras em bairros. | R$ 50.000,00 | Subprefeitura de Jaçanã | |
Obras e intervenção de bairros | R$ 50.000,00 | Subprefeitura de Perus | |
Obras e intervenção de bairros | R$ 50.000,00 | Subprefeitura de Sapopemba | R$ 2.365.790,57 |
R$ 250.000,00 |
Resumo de emendas liberadas por órgão executor 2017 | |
Órgão Executor | Valor |
Subprefeituras | 1.440.000,00 |
Secr. Especial Relações Governamentais | 190.000,00 |
Secr. Mun. De Direitos Humanos e Cidadania | 720.000,00 |
Secr. Mun. De Segurança Urbana | 150.000,00 |
Total de emendas liberadas | 2.500.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
Reforma do escadão do Jardim Santa Efigênia- entre a rua Eusebio da Costa Dourado com a rua Lira Cearense | 30.000,00 | Prefeitura Regional Campo Limpo |
Drenagem e limpeza de corregos | 200.000,00 | Prefeitura Regional Jaçanã/Tremembé |
Reforma e ampliação do “Mercado da Lapa” (Mercado Rinaldo Rivetti) | 150.000,00 | Prefeitura Regional Lapa |
Recursos para promoções de ações | 150.000,00 | Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi |
Recursos para promoções de ações- Prefeitura regional Santana/Tucuruvi | 500.000,00 | Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi |
Manutenção, Conservação, Ampliação, Reposição de Equipamentos ATI’s em praças municipais: Praça Oscar da Silva – Bairro Vila Guilherme / Praça Arlindo Luz – Bairro Jardim Brasil / Parque Oyeno – Bairro Jardim Japão / Praça Jaguarima – Bairro Izolina Mazzei | 110.000,00 | Prefeitura Regional Vila Maria/ Vila Guilherme |
Recuperação de Vielas | 300.000,00 | Prefeitura Regional Vila Maria/ Vila Guilherme |
1.440.000,00 | ||
Realização do evento Mulher com Vida 2017 | 50.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Realização de Eventos na Cidade de São Paulo | 95.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
Realização de eventos na cidade de São Paulo | 45.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
190.000,00 | ||
Recursos para melhorias do hospital Alípio Correa- localizado em Ermelino Matarazzo | 30.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Programação de atividades Culturais | 60.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Biblioteca Cora Coralina (Guaianazes) | 43.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Implantaçãodo Programa Observatório de Violência Contra a Mulher no municipio de São Paulo | 400.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
Coordenação das Mulheres | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
Coordenação de Políticas para LGBT | 70.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
Coordenação das Mulheres- Compra de equipamentos para brinquedotecas dos equipamentos de atendimento à mulher | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
Coordenação das Mulheres- Programa Tempo de Despertar- Instituto para Desenvolvimento Sustentável- INDES, CNPJ: 07.581.967/0001-53 | 100.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
Coordenação das Mulheres- Elaboração e confecção de cartilhas | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
720.000,00 | ||
Execução do programa de acções comunitárias da Guarda Civil Metropolitana | 100.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana |
Execução do City Cameras | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana |
150.000,00 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links:
Adriana Ramalho por classificação