
Vereadora: Sâmia Bomfim
Partido: PSDB
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados 2017/2019: 85
Projetos apresentados em 2019: 1
Projetos apresentados em 2018: 32
Projetos apresentados em 2017: 52
Contatos do vereadora Sâmia Bomfim:
Telefone:(61) 3215-5623
E-mail: dep.samiabomfim@camara.leg.br

| Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
| Administração Pública | 1 | 2 | 3 | |
| Combate à corrupção | 0 | |||
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 10 | 9 | 19 | |
| Denominação de logradouro | 3 | 2 | 5 | |
| Desenvolvimento Econômico | 2 | 2 | ||
| Desenvolvimento Social | 17 | 1 | 18 | |
| Educação e cultura | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Frente parlamentar | 8 | 1 | 9 | |
| Habitação e Urbanismo | 3 | 3 | ||
| Lei Orgânica do Município | 0 | |||
| Meio ambiente , | 2 | 2 | ||
| Mobilidade | 3 | 3 | ||
| Proteção dos animais | 1 | 1 | ||
| Regimento Interno da CMSP | 1 | 1 | ||
| Saude-Esporte | 2 | 4 | 6 | |
| Segurança Pública | 1 | 1 | ||
| Transparencia | 1 | 1 | 2 | |
| Tributação | 0 | |||
| Total | 52 | 32 | 1 | 85 |
| RESUMO DE GASTOS | ||||
| GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
| APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 837.60 | 0.00 | 0.00 | 418.80 |
| COMBUSTIVEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 94,388.83 | 64,696.01 | 13,350.00 | 79,542.42 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 77,028.00 | 14,565.00 | 2,000.00 | 45,796.50 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 50,923.50 | 38,250.00 | 4,250.00 | 44,586.75 |
| ESTACIONAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERMEDIADO – CORREIOS | 2,118.93 | 22,919.32 | 0.00 | 12,519.13 |
| INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 3,489.40 | 173.88 | 0.00 | 1,831.64 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7,023.96 | 5,543.47 | 0.00 | 6,283.72 |
| REPROGRAFIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONE FIXO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONE MOVEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 690.00 | 4,218.00 | 0.00 | 2,454.00 |
| 240,000.22 | 150,365.68 | 19,600.00 | 195,182.95 | |
| TOTAL GERAL | 409,965.90 | |||
| Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
| Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
| ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
| 2017 | zero | zero | zero | zero | 6 | R$ 780,000.00 |
| 2018 | 40 | R$ 28,625,282.62 | 34 | R$ 3,000,000.00 | 10 | R$ 845,560.00 |
| 2019 | 43 | R$ 545,000,000.00 | 27 | R$ 15,500,000.00 | zero | zero |
| 2020 | ||||||


|
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor
|
|
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR |
| Casa Civil | R$200,000.00 |
| Secretaria Municipal da Saúde | R$100,000.00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | R$100,000.00 |
| Secretaria Municipal de Direitos Humanos | R$445,560.00 |
| TOTAL | R$845,560.00 |
| Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
| Realização de atividades e eventos | R$100,000.00 | Casa Civil |
| Realização de eventos diversos | R$100,000.00 | Casa Civil |
| Realização de reforma e readequação na UBS Iaçapé | R$100,000.00 | Secretaria Municipal da Saúde |
| Realização da 7° Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental | R$100,000.00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Projeto de exposição Dom Paulo: Resgate da memória de Dom Paulo | R$250,000.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| Realização de atividades direcionadas as mulheres negras LGBT | R$30,000.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| Desenvolvimento de projeto cultural destinado ao público LGBT | R$30,000.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAE DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER (DIRETA OU INDIRETA) DA CIDADE DE SÃO PAULO. | R$45,000.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAE DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER (DIRETA OU INDIRETA) DA CIDADE DE SÃO PAULO. | R$45,560.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| Desenvolvimento de atividade de prevenção e enfrentamento a violência domética, fortalecimento dos serviços da rede de atendimento a mulher (diret ou indireta) da cidade de São Paulo | R$45,000.00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
| R$ 845,560.00 | ||

|
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor
|
|
| Orgão Executor | Valor |
| Prefeitura Regional Perus | R$ 180,000.00 |
| Secretaria Especial de Relações Governamentais | R$ 200,000.00 |
| Secretaria Municipal da Saude | R$ 300,000.00 |
| Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente | R$ 100,000.00 |
| TOTAL | R$ 780,000.00 |
| Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
| Manutenção da Passarela, Materiais que Sejam Mais Duradouros como: Vigas e Paredes de Concreto, Ponto de Referência: Pista de Skate, CEU Perus | 100,000.00 | Prefeitura Regional Perus |
| Manutenção da Quadra Esportiva da Praça ” CANHOBA” Pintura, Traves, Redes e Tela de Proteção e Recapeamento | 30,000.00 | Prefeitura Regional Perus |
| Reforma Completa da Pista de Skate localizada na Rua Bernardo José de Lorena São Paulo – SP | 50,000.00 | Prefeitura Regional Perus |
| Realização de Evento | 200,000.00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Reformas e melhorias nos Leitos do Hospital e Maternidade Mário Degni | 300,000.00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Entidade MUDA SP, para a Realização de um Projeto Viva a Agroecologia em SP, com a Temática de Agricultura Urbana e Agroecologia | 100,000.00 | Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente |
| 780,000.00 | 780,000.00 | |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links:
Adriana Ramalho por classificação