Vereadora: Edir Sales
Partido: PSD
Mandato na Câmara Municipal: 3º
Projetos apresentados 2017/2019: 84
Projetos apresentados em 2019: 23
Projetos apresentados em 2018: 12
Projetos apresentados em 2017: 49
Contatos do vereadora Edir Sales:
Telefone: (11) 3396-4309
E-mail: edirsales@edirsales.com.br
Projetos apresentados no mandato 2017-2020 | ||||
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 4 | 4 | ||
Combate à corrupção | 1 | 1 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 11 | 2 | 10 | 23 |
Denominação de logradouro | 5 | 3 | 7 | 15 |
Desenvolvimento Econômico | 1 | 1 | ||
Desenvolvimento Social | 3 | 1 | 4 | |
Educação e cultura | 3 | 1 | 4 | |
Frente parlamentar | 4 | 1 | 1 | 6 |
Habitação e Urbanismo | 2 | 1 | 3 | |
Lei Orgânica do Município | 1 | 1 | 2 | |
Meio ambiente , | 2 | 2 | ||
Mobilidade | 1 | 1 | ||
Proteção dos animais | 7 | 1 | 1 | 9 |
Regimento Interno da CMSP | 1 | 1 | ||
Saude-Esporte | 2 | 2 | 4 | |
Segurança Pública | 3 | 3 | ||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 1 | 1 | ||
Total | 49 | 12 | 23 | 84 |
GASTOS DO MANDATO | |||||
PERIODO DE 2017 A 2019 | |||||
VEREADOR | |||||
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 723,37 | jan/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI | 18.588.528/0001-99 | 1.109,92 | jan/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.947,45 | jan/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.058,08 | jan/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 171 | jan/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 1.099,00 | jan/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 740,65 | jan/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 600 | jan/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 421,79 | jan/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 534,33 | jan/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 867,43 | fev/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 1.139,65 | fev/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 5.133,55 | fev/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | fev/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 997,2 | fev/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 1.099,00 | fev/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 769,8 | fev/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 140 | fev/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 337,09 | fev/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 397,09 | fev/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 1.130,59 | mar/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 1.355,00 | mar/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | mar/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 4.248,00 | mar/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | mar/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 1.024,92 | mar/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 1.099,00 | mar/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 1.648,70 | mar/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 550 | mar/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 150 | mar/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 378,63 | mar/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 622,57 | abr/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI | 18.588.528/0001-99 | 1.408,00 | abr/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 3.235,00 | abr/17 |
EDIR SALES | EVENTOS/SEMINARIOS | YVONE MONTE BUONGERMINO | 07.452.594/0001-10 | 260 | abr/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 3.515,00 | abr/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | abr/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 944,64 | abr/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | abr/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 229,45 | abr/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 345,33 | abr/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 911,07 | mai/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 2.175,00 | mai/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | mai/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 4.838,45 | mai/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | mai/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 962,46 | mai/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | mai/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 577,95 | mai/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 450 | mai/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0018-06 | 534,56 | mai/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 324,2 | mai/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 1.289,27 | jun/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI | 18.588.528/0001-99 | 1.016,00 | jun/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | jun/17 |
EDIR SALES | EVENTOS/SEMINARIOS | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA ME | 66.644.840/0001-03 | 4.050,00 | jun/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 1.929,91 | jun/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | jun/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 532,8 | jun/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | jun/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 914,6 | jun/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 550 | jun/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 50,4 | jun/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 352,54 | jun/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 519,53 | jun/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 1.308,12 | jul/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 2.705,00 | jul/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 2.550,00 | jul/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | jul/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 131,85 | jul/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | jul/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 567 | jul/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | jul/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 268,35 | jul/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 45 | jul/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 363,83 | jul/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 373,34 | jul/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 925,7 | ago/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI | 18.588.528/0001-99 | 660 | ago/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 2.100,00 | ago/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 2.550,00 | ago/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | ago/17 |
EDIR SALES | EVENTOS/SEMINARIOS | YVONE MONTE BUONGERMINO | 07.452.594/0001-10 | 1.164,00 | ago/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 5.561,55 | ago/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | ago/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 471,6 | ago/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | ago/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 382,9 | ago/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0018-06 | 540,96 | ago/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 482,5 | ago/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 350,6 | ago/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 517,42 | ago/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 1.200,04 | set/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 2.155,00 | set/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 2.550,00 | set/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | set/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.311,40 | set/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | set/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 1.428,66 | set/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | set/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 263,75 | set/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 198 | set/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 366 | set/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 429,36 | set/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 850,88 | out/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 2.550,00 | out/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | out/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 7.594,80 | out/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | out/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.410,92 | out/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | out/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 492,85 | out/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0018-06 | 780,97 | out/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP | 07.043.632/0001-81 | 77 | out/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 98 | out/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 351,26 | out/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 515,42 | out/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 691,71 | nov/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 4.525,00 | nov/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 350 | nov/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | nov/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 6.924,25 | nov/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | nov/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 3.153,00 | nov/17 |
EDIR SALES | LIMPEZA DE VEICULOS | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 100 | nov/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | nov/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 659,55 | nov/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP | 07.043.632/0001-81 | 133 | nov/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 187,5 | nov/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 321,1 | nov/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 532,71 | nov/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 1.058,26 | dez/17 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | SPEED PRINT DE DADOS LTDA – EPP | 04.629.990/0001-82 | 3.750,00 | dez/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 350 | dez/17 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | dez/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 40.755,60 | dez/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.101,17 | dez/17 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 680,6 | dez/17 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | dez/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 478,85 | dez/17 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | JOSEFA ARENA THOMAZ ME | 25.311.877/0001-24 | 500 | dez/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP | 07.043.632/0001-81 | 70 | dez/17 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 127,5 | dez/17 |
EDIR SALES | TELEFONE FIXO | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 305,12 | dez/17 |
EDIR SALES | TELEFONE MOVEL | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | 686,68 | dez/17 |
EDIR SALES | COMBUSTIVEL | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA | 43.720.218/0001-23 | 825,2 | jan/18 |
EDIR SALES | COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | GRAFICA CAR LTDA ME | 38.956.355/0001-21 | 3.485,00 | jan/18 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. | 16.912.244/0001-80 | 350 | jan/18 |
EDIR SALES | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO | 26.022.479/0001-50 | 3.300,00 | jan/18 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – CORREIOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 4.245,93 | jan/18 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 2.137,42 | jan/18 |
EDIR SALES | INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.176.288/0001-28 | 3.997,14 | jan/18 |
EDIR SALES | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. – ME | 00.280.911/0001-10 | 850 | jan/18 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 06.226.820/0001-82 | 308,25 | jan/18 |
EDIR SALES | MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0018-06 | 996,71 | jan/18 |
EDIR SALES | REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 10.376.277/0001-77 | 90 | jan/18 |
