Custo médio por voto em São Paulo é de R$ 13,54

O gasto médio de cada vereador por voto na cidade de São Paulo em 2020 foi de R$ 13,54. O valor real varia para cada parlamentar. Edir Sales (PSD), por exemplo, teve o maior custo por voto, com média de R$ 38,96. Já o vereador Marlon Luz (Patriota) foi quem menos gastou, com média de R$ 0,36 por eleitor.

Rinaldi Digilio (PSL) é o parlamentar que conseguiu entrar com menos votos na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) em 2021, com 13.673 eleitores. A média de gasto por cada voto de Digilio foi de R$ 12,57.

Os dados foram obtidos com base no levantamento dos gastos de campanha das eleições de 2020 para vereador no município, realizado pelo GT de Monitoramento do Legislativo. Para a obtenção da média de gasto por eleitor de cada parlamentar, foi dividido o número de votos recebidos pela verba de campanha declarada ao Tribunal Eleitoral.

Entre as características recorrentes dos vereadores que tiveram médias mais baixas, estão o alto engajamento nas mídias sociais e o foco em áreas específicas de atuação. É o caso de Marlon Luz – também conhecido como Marlon do Uber –, Felipe Becari (PSD) – policial com atuação na defesa dos animais –, e Erika Hilton (PSol) – ativista dos direitos negros e LGBT –.

Eduardo Suplicy (PT), vereador com menor média entre os mais experientes em cargos eletivos, gastou R$ 1,41 por voto. Já no topo da lista, após a vereadora Edir Sales, aparecem Rodrigo Goulart (PSD), com média de R$ 37,09 por voto, e Janaina Lima (Novo), com R$ 31,16.

Embora o “custo benefício” do investimento de cada campanha possa ter variado, o levantamento indica que os gastos declarados tem relação com os votos recebidos. Dos 55 vereadores eleitos com mais votos em 2020, apenas Marlon do Uber, Sonaiara Fernandes (Republicanos) e Erika Hilton tiveram despesas declaradas abaixo de R$ 100 mil.

Confira abaixo a média de gasto por voto de cada vereador:

VEREADOR VOTOS TOTAL DE DESPESAS CUSTO POR VOTO
EDIR SALES 23.106 900.139,07 38,96
RODRIGO GOULART 31.472 1.167.149,41 37,09
JANAINA LIMA 30.931 963.963,03 31,16
ELISEU GABRIEL 21.122 545.564,43 25,83
DRA SANDRA TADEU 28.464 731.683,21 25,71
EDUARDO TUMA 40.270 965.473,30 23,98
MILTON FERREIRA 20.126 460.958,15 22,90
ISAC FELIX 23.929 538.756,74 22,51
ANTONIO DONATO 31.920 709.115,41 22,22
XEXÉU TRIPOLI 30.495 656.491,07 21,53
ADILSON AMADEU 30.549 654.893,55 21,44
GEORGE HATO 25.599 544.594,75 21,27
SANDRA SANTANA 19.591 411.203,64 20,99
CRIS MONTEIRO 18.085 360.442,61 19,93
MILTON LEITE 132.716 2.510.763,89 18,92
PAULO FRANGE 17.796 330.497,99 18,57
JOÃO JORGE 34.323 607.306,10 17,69
GILSON BARRETO 17540 309.104,97 17,62
ANDRÉ SANTOS 41.584 718.969,84 17,29
FARIA DE SÁ 34.213 573.258,86 16,76
JULIANA CARDOSO 28.402 473.841,54 16,68
ELY TERUEL 23.084 358.112,71 15,51
RICARDO TEIXEIRA 23.280 353.376,91 15,18
AURÉLIO NOMURA 25.316 372.519,63 14,71
SIDNEY CRUZ 17899 241.856,07 13,51
ROBERTO TRIPOLI 46.219 622.183,09 13,46
GILBERTO NASCIMENTO 22.659 290.613,13 12,83
ELI CORREA 32.482 414.854,18 12,77
RINALDI DIGILIO 13.673 171.935,11 12,57
ALFREDINHO 25.159 308.312,60 12,25
SENIVAL MOURA 25.311 285.460,59 11,28
TONINHO VESPOLI 26.748 300.023,46 11,22
ALESSANDRO GUEDES 31.124 318.497,60 10,23
ELAINE DO QUILOMBO 22.742 225.880,89 9,93
CAMILO CRISTÓFARO 23.431 229.862,00 9,81
FABIO RIVA 24.739 238.590,27 9,64
CARLOS BEZERRA JR 34.144 323.343,76 9,47
CELSO GIANNAZI 28.535 248.269,93 8,70
ATÍLIO FRANCISCO 35.345 279.546,91 7,91
ARSELINO TATTO 25.021 191.455,64 7,65
RUBINHO NUNES 33.038 250.354,95 7,58
MARCELO MESSIAS 23.006 159.217,39 6,92
JAIR TATTO 29.918 200.546,13 6,70
DANILO DO POSTO DE SAÚDE 19.024 124.416,00 6,54
SANSÃO PEREIRA 39.709 238.073,23 6,00
RUTE COSTA 41.546 220.728,29 5,31
THAMMY MIRANDA 43.321 185.655,37 4,29
LUANA ALVES 37.550 119.701,91 3,19
FERNANDO HOLIDAY 67.715 186.825,74 2,76
SILVIA FERRARO 46.267 124.970,33 2,70
DELEGADO PALUMBO 118.395 288.353,89 2,44
ERIKA HILTON 50.508 96.294,32 1,91
EDUARDO SUPLICY 167.552 236.633,26 1,41
SONAIRA FERNANDES 17.881 21.903,85 1,22
FELIPE BECARI 98.717 102.999,16 1,04
MARLON LUZ 25.643 8.859,74 0,35

Clique aqui para conferir os dados do levantamento na íntegra.

*Por: Redação OSB-SP

Está gostando do conteúdo? Compartilhe!

Rolar para cima