Vereador: Manoel Del Rio
Partido: PT
Mandato na Câmara Municipal: n/a
Projetos apresentados 2017/2019: 08
Projetos apresentados em 2019: 00
Projetos apresentados em 2018: 08
Projetos apresentados em 2017: 00
Contatos do vereador Manoel Del Rio:
Telefone: n/a
E-mail: n/a
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 0 | |||
Combate à corrupção | 0 | |||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 0 | |||
Denominação de logradouro | 0 | |||
Desenvolvimento Econômico | 0 | |||
Desenvolvimento Social | 4 | 4 | ||
Educação e cultura | 3 | 3 | ||
Frente parlamentar | 0 | |||
Habitação e Urbanismo | 1 | 1 | ||
Lei Orgânica do Município | 0 | |||
Meio ambiente , | 0 | |||
Mobilidade | 0 | |||
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
Saude-Esporte | 0 | |||
Segurança Pública | 0 | |||
Transparencia | 0 | |||
Tributação | 0 | |||
Total | 0 | 8 | 0 | 8 |
RESUMO DE GASTOS | ||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
TOTAL GERAL | 8.500,00 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: