
Vereadora: Juliana Cardoso
Partido: PT
Mandato na Câmara Municipal: 3º
Projetos apresentados 2017/2019: 56
Projetos apresentados em 2019: 21
Projetos apresentados em 2018: 10
Projetos apresentados em 2017: 25
Contatos do vereadora juliana Cardoso:
Telefone: (11) 3396-4315
E-mail: julianacardosopt@saopaulo.sp.leg.br

| Total de projetos propostos | ||||
| Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
| Administração Pública | 2 | 1 | 3 | |
| Combate à corrupção | 0 | |||
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 3 | 2 | 10 | 15 |
| Denominação de logradouro | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Desenvolvimento Econômico | 2 | 1 | 3 | |
| Desenvolvimento Social | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Educação e cultura | 2 | 2 | 4 | |
| Frente parlamentar | 3 | 1 | 4 | |
| Habitação e Urbanismo | 3 | 3 | ||
| Lei Orgânica do Município | 0 | |||
| Meio ambiente , | 1 | 1 | ||
| Mobilidade | 0 | |||
| Proteção dos animais | 0 | |||
| Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
| Saude-Esporte | 2 | 1 | 3 | |
| Segurança Pública | 1 | 1 | 2 | |
| Transparencia | 1 | 1 | ||
| Tributação | 0 | |||
| Total | 25 | 10 | 21 | 56 |

| RESUMO DE GASTOS DE MANDATO | |||||
| GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ACUMULADO |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 1.531,90 | 3563,6 | 3943,99 | 9.039,49 | |
| COMBUSTIVEL | 13.942,20 | 17.110,78 | 13.199,73 | 44.252,71 | |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 67.887,40 | 58.837,25 | 93.119,00 | 219.843,65 | |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 65.754,00 | 23.312,59 | 35.950,54 | 125.017,13 | |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 43.221,48 | 62.050,00 | 64.753,00 | 170.024,48 | |
| EVENTOS/SEMINARIOS | 585,00 | 1.500,00 | 300,00 | 2.385,00 | |
| INTERMEDIADO – CORREIOS | 3.730,27 | 112,67 | 232,85 | 4.075,79 | |
| INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.170,95 | 25.770,37 | 26.559,99 | 77.501,31 | |
| INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 16.200,00 | 27.600,00 | 32.840,00 | 76.640,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.323,55 | 15.850,35 | 14.553,85 | 43.727,75 | |
| PROVEDOR DE INTERNET | 0,00 | 2.504,25 | 2525,05 | 5029,3 | |
| TELEFONE FIXO | 178,1 | 2.110,86 | 1049,27 | 3338,23 | |
| TELEFONE MOVEL | 5949,74 | 5.087,38 | 2674,14 | 13711,26 | |
| 257.534,99 | 245.410,10 | 291.701,41 | 794.646,50 | ||
| Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
| Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
| ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
| 2017 | 113 | R$ 795.896.754,35 | 18 | R$ 2.981.818,00 | 11 | R$ 1.165.000,00 |
| 2018 | 238 | R$ 5.231.427.246,16 | 21 | R$ 3.000.000,00 | 27 | R$ 1.960.908,00 |
| 2019 | 234 | R$ 4.937.205.588,16 | 1 | R$ 4.000.000,00 | 25 | R$ 2.710.000,00 |
| 2020 | ||||||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2019 | |
| órgão Executor | Valor |
| SM Cultura | R$ 1.130.000,00 |
| SM Desenvolvimento Econômico e Trabalho | R$ 100.000,00 |
| SM Direitos Humanos e Cidadania | R$ 230.000,00 |
| SM Esportes e Lazer | R$ 290.000,00 |
| SM Saúde | R$ 760.000,00 |
| SM Cultura | R$ 50.000,00 |
| SM Cultura | R$ 150.000,00 |
| TOTAL | R$ 2.710.000,00 |
| Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
| PROJETO É NA QUEBRADA | R$ 300.000,00 | SM Cultura |
| PROJETO NÃO VÃO NOS CALAR | R$ 40.000,00 | SM Cultura |
| O CIRCO CHEGOU | R$ 30.000,00 | SM Cultura |
| MOSTRA ECOFALENTE | R$ 20.000,00 | SM Cultura |
| SHOW FIÁVIA BITTENCOURT – AMOR E DOR | R$ 150.000,00 | SM Cultura |
| SHOW GRAZZI BRASIL – HOMENAGEM NELSON RUFLNO | R$ 150.000,00 | SM Cultura |
| PRÊMIO DENILTO GOMES DE DANÇA | R$ 30.000,00 | SM Cultura |
| RAPPER PIRATA | R$ 30.000,00 | SM Cultura |
| EMJA -EDUCAÇÃO MUSICAL PARA JOVENS E ADULTOS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTAÇÃO SOLIDÁRIA. |
R$ 50.000,00 | SM Cultura |
| SAMBA DA MORINGA | R$ 150.000,00 | SM Cultura |
| O CIRCO CHEGOU! NAS RUAS DA ZONA LESTE | R$ 30.000,00 | SM Cultura |
| BATAKERÊ | R$ 50.000,00 | SM Cultura |
| GRAÇA BRAGA | R$ 100.000,00 | SM Cultura |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTAÇÃO SOLIDÁRIA CNPJ 07.923.116.0001/41. TITULO DO CURSO: PROJETO EMBELEZANDO – FORMANDO CIDADÃO NA COMUNIDADE OBJETIVO: AUXILIAR DE CABELEREIRO / MANINUCURE E PEDICURE NÚMEROS DE ALUNOS: 160 ALUNOS DURAÇÃO DO CURSO: 2 MESES |
R$ 100.000,00 | SM Desenvolvimento Econômico e Trabalho |
| EXPOSIÇÃO DOM EVATTSTO ARNS | R$ 100.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| “DOM PAULO EVARIRTO AMS, 95 ANOS / CÁRITAS BRASILEIRA RAGLONAI STO PAUTO – CNPJ: 33.654.419/0009-73 | R$ 100.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| PROJETO DO LIVRO A VALA – INSTITUTO VIADÍMIR HERZOG | R$ 30.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| REFORMA E MANUTENÇÃO DO CDC BOTAFOGO | R$ 290.000,00 | SM Esportes e Lazer |
| UBS VILA CALIFÓRNIA | R$ 180.000,00 | SM Saúde |
| UBS JARDIM SINHÁ | R$ 150.000,00 | SM Saúde |
| UBS JARDIM IVA | R$ 180.000,00 | SM Saúde |
| UBS SÃO LUCAS | R$ 100.000,00 | SM Saúde |
| MANUTENÇÃO E REFORMA UBS VILA RENATO | R$ 150.000,00 | SM Saúde |
| DIA DO TRABALHADOR | R$ 50.000,00 | SM Turismo |
| CDC GALÍCIA | R$ 150.000,00 | Subprefeitura São Mateus |
| R$ 2.710.000,00 | ||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2018 | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR |
| Casa Civil | R$ 290.000,00 |
| Prefeitura Regional de São Mateus | R$ 160.000,00 |
| Prefeitura Regional de São Miguel Paulista | R$ 150.000,00 |
| Secretaria Municipal da Saúde | R$ 180.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | R$ 590.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ 100.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | R$ 490.908,00 |
| TOTAL | R$ 1.960.908,00 |
| Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
| Eventos | R$100.000,00 | Casa Civil |
| Atividades Culturais e contratações artísticas | R$30.000,00 | Casa Civil |
| Eventos | R$30.000,00 | Casa Civil |
| Eventos | R$60.000,00 | Casa Civil |
| Contratação Artística | R$70.000,00 | Casa Civil |
| Reforma, escola de Samba Amizade da zona leste, R. Francisco de Melo Palheta, 460 | R$100.000,00 | Prefeitura Regional de São Mateus |
| Colocação de ATI UBS Nair Alvez de Rezende Nori | R$60.000,00 | Prefeitura Regional de São Mateus |
| Rua Albertina de Medeiros, 1352/ Praça Angelina da Silva Santos – Vila Progresso | R$150.000,00 | Prefeitura Regional de São Miguel Paulista |
| Reforma na UBS jardim IVA | R$180.000,00 | Secretaria Municipal da Saúde |
| Progamação Cultural | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades culturais e contratação artística. | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais e contratação artística | R$10.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais e contratação artística | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais e contratação artística | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais e contratação artísticas | R$20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais contratação artística | R$20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais e contratações artísticas | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades Culturais | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Contratação artisticas e projetos | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Contratação artisticas e projetos | R$10.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Contratação artisticas e projetos culturais | R$100.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Contratação artisticas e projetos | R$35.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| contratação artisticas e projetos culturais | R$110.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| contratação artisticas e projetos | R$55.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Pintura Externa da EMEF Cidade de Osaka | R$100.000,00 | Secretaria Municipal de Educação |
| CDC Vida Viva – Rua Max Plant, Jardim Coimbra | R$218.181,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Reforma e Manutenção CDC Botafogo | R$272.727,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| R$ 1.960.908,00 | ||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2017 | |
| Orgão Executor | Valor |
| Prefeitura Regional Butantã | R$ 100.000,00 |
| Prefeitura Regional São Mateus | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Regional Vila Prudente | R$ 100.000,00 |
| Secretaria Especial de Relações Governamentais | R$ 220.000,00 |
| Secretaria Municipal da Saude | R$ 405.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | R$ 110.000,00 |
| Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 1.165.000,00 |
| Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
| Instalação de Muro de Vidro e Playground do Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã. Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 250 – Butantã | 100.000,00 | Prefeitura Regional Butantã |
| Implantação de Praça com Implantação de ATI, Rua Cruz Gomes Esquina com A Rua Carmen Tortola | 150.000,00 | Prefeitura Regional São Mateus |
| Revitalização e Implantação de ATI em Praça, Av. Anhaia Melo (Em Baixo do Viaduto Grande São Paulo) | 100.000,00 | Prefeitura Regional Vila Prudente |
| Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendas etc) | 200.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Eventos na cidade de São Paulo | 20.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Construção de uma sala multiuso e dois consultórios com banheiro para a UBS Mascarenhas de Moraes – Rua Sargento Edgar Lourenço Pinto, 116 | 205.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Manutenção e Reforma da UBS São Lucas Local na Rua Nogueira de Noronha, 322 – Supervisão de Saude de Vila Prudente | 100.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Manutenção e reforma da UBS Iguaçu, local Avenida Oratório, 6557- Pq São Lucas | 100.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
| Emenda utilizada para programação artística | 80.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Oficinas Culturais de Valorização da Comunidade | 30.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Atividades e Eventos Voltados para Ações de Direitos Humanos- Associação cultural da Pluralidade Sexual- ACPS CNPJ: 15.527.834/0001-27 | 80.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
| 1.165.000,00 | ||
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: