Vereador: Fernando Holiday
Partido: DEM
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados 2017/2019: 65
Projetos apresentados em 2019: 25
Projetos apresentados em 2018: 14
Projetos apresentados em 2017: 26
Contatos do vereador Fernando Holiday:
Telefone: (11) 9.7664-7324
E-mail: assessoriaholiday@gmail.com
Projetos apresentados no mandato 2017-2020 | ||||
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 2 | 2 | 2 | 6 |
Combate à corrupção | 0 | |||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 1 | 2 | 5 | 8 |
Denominação de logradouro | 1 | 1 | 2 | |
Desenvolvimento Econômico | 2 | 2 | 4 | |
Desenvolvimento Social | 3 | 1 | 1 | 5 |
Educação e cultura | 1 | 2 | 3 | |
Frente parlamentar | 2 | 1 | 3 | |
Habitação e Urbanismo | 4 | 1 | 4 | 9 |
Lei Orgânica do Município | 7 | 3 | 1 | 11 |
Meio ambiente | 1 | 1 | 2 | |
Mobilidade | 1 | 1 | 2 | |
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 2 | 1 | 1 | 4 |
Saude-Esporte | 2 | 2 | ||
Segurança Pública | 1 | 1 | ||
Transparencia | 2 | 2 | ||
Tributação | 1 | 1 | ||
Total | 26 | 14 | 25 | 65 |
RESUMO DE GASTOS | ||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 1.037,00 | 1.070,00 | 0,00 | 702,33 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 219,46 | 264,98 | 77,41 | 187,28 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.405,00 | 11.740,00 | 6.780,00 | 8.308,33 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.145,25 | 2.234,60 | 2.162,00 | 2.847,28 |
REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 475,42 | 158,47 |
TELEFONE MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.806,71 | 15.309,58 | 9.494,83 | 12.203,71 | |
11806,71 | 15309,58 | 9550,85 |
Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
2017 | 0 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | 1 | 1.000.000,00 |
2018 | 4 | R$ 43.000.000,00 | 1 | R$ 3.000.000,00 | 3 | 1.200.000,00 |
2019 | 4 | R$ 104.000.000,00 | 2 | R$ 4.000.000,00 | 3 | 1.110.000,00 |
2020 | 4 | R$ 94.000.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
MODERNIZAÇÃO DO ARMAMENTO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA. | R$ 1.000.000,00 | SM Segurança Urbana |
2° EVENTO CULTURAL DENOMINADO “”TENDAL GEEK” (FESTIVAL REGIONAL QUE BUSCA FESTEJAR A CULTURA POP COMO UM TODO) | R$ 80.000,00 | Subprefeitura Lapa |
EVENTOS CULTURAIS EM ESCOLAS E CRECHES | R$ 30.000,00 | Subprefeitura Lapa |
ORGÃO EXECUTOR | VALOR | |
SM Segurança Urbana | R$ 1.000.000,00 | |
Subprefeitura Lapa | R$ 110.000,00 | |
R$ 1.110.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2019 Acolhidas | ||
2 | 4.000.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
Atualizar o parque de equipamentos do centro cirúrgico do HSLG para ampliar a produção cirúrgica e obstétra | R$ 1.000.000,00 | Secretaria Municipal da Saúde |
Implantação de praça. Implantação de áreas de estar, caminhos internos. Execução de escadas, muro de arrimo. Instalaçõ de aparelhos de ginástica e Playground. | R$ 150.000,00 | Prefeitura Regional do Butantã |
Manutenção pontual do piso existente, instalação de aparelhos de ginástica, pintura do piso. Praça João Toguetti- Rua Dr. João Vieira Neves,240 | R$ 50.000,00 | Prefeitura Regional do Butantã |
R$ 1.200.000,00 | ||
ORGÃO EXECUTOR | VALOR | |
Secretaria Municipal da Saúde | R$ 1.000.000,00 | |
Prefeitura Regional do Butantã | R$ 200.000,00 | |
R$ 1.200.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2018 Acolhidas | ||
643 | 3.000.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
Compra de equipamentos para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) | 1.000.000,00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana |
ORGÃO EXECUTOR | VALOR | |
Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 1.000.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2017 Acolhidas | ||
0 | 0 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: