
Vereador: Caio Miranda
Partido: PSB
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados em 2017/2019: 75
Projetos apresentados em 2019: 20
Projetos apresentados em 2018: 17
Projetos apresentados em 2017: 38
Contatos do vereador Caio Miranda:
Telefone: (11) 3396-4461
E-mail: caiomirandacarneiro@saopaulo.sp.leg.br

| Caio Miranda Carneiro | ||||
| 2017 a 2020 | ||||
| Categoria | Total de projetos propostos | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | acumulado | |
| Administração Pública | 4 | 4 | ||
| Combate à corrupção | 3 | 3 | ||
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 10 | 9 | 5 | 24 |
| Denominação de logradouro | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Desenvolvimento Econômico | 2 | 1 | 3 | |
| Desenvolvimento Social | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Educação e cultura | 1 | 1 | ||
| Frente parlamentar | 3 | 2 | 5 | |
| Habitação e Urbanismo | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Datas comemorativas e homenagens diversas | 0 | |||
| Lei Orgânica do Município | 0 | |||
| Meio ambiente , | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Mobilidade | 1 | 1 | 2 | |
| Proteção dos animais | 0 | |||
| Regimento Interno da CMSP | 0 | |||
| Saude-Esporte | 2 | 2 | ||
| Segurança Pública | 0 | |||
| Transparencia | 1 | 1 | ||
| Tributação | 1 | 1 | ||
| Total | 38 | 17 | 20 | 75 |

| RESUMO DE GASTOS | ||||
| GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual |
| APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 2.138,34 | 4.844,09 | 6.212,57 | 4.398,33 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 390,00 | 4.859,50 | 5.966,00 | 3.738,50 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 57.926,10 | 88.700,00 | 3.500,00 | 50.042,03 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 40.146,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20.382,00 |
| ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVENTOS – SEMINÁRIOS | 2.190,00 | 2.774,00 | 1.846,00 | 2.270,00 |
| INTERMEDIADO – CORREIOS | 1.994,60 | 1.238,43 | 2.010,80 | 1.747,94 |
| INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 19.540,88 | 25.770,37 | 28.973,01 | 24.761,42 |
| INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| LIMPEZA DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 75.533,34 | 25.177,78 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.484,13 | 8.572,75 | 6.600,25 | 7.885,71 |
| REPROGRAFIA | 2.638,80 | 397,60 | 84,00 | 1.040,13 |
| TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE MOVEL | 129,23 | 0,00 | 0,00 | 43,08 |
| 135.578,12 | 158.156,74 | 130.725,97 | 141.486,94 | |

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
| Secretaria Especial de Relações Governamentais | 723.152,18 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 37.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 800.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 2.560.152,18 |
| Vereador Caio Miranda | ||
| Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| Realização de Festa Juninano CEU Água Azul | 11.890,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização da Festa dos Idosos no Céu Água Azul- Professor Paulo Renato Costa Souza, 31 de outubro | 10.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização da Festa das Crianças no Céu Água Azul- Professor Paulo Renato Costa Souza, 06 e 07 de outubro | 15.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização da 5°Edição do Rock na Praça Pela Young São Paulo Produções e Promoções de Eventos | 400.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização de evento realizado pela Supervisão de Saúde da Prefeitura Regional de Cidade Tiradentes no dia 26 de Agosto | 7.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização do festival de Pinheiros-457 anos | 10.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização do desfile Cívico de abertura da Semana da Pátria | 10.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização da Inauguração do novo largo da batata no dia 16/09 | 10.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização do Rock na Praça 4.9 pela Young São Paulo Produções e Promoções de Eventos – CNPJ: 22.762.515/0001-47 | 55.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização do Rock na Praça 5 pela Young São Paulo Produções e Promoções de eventos CNPJ: 22.761.515/0001-47 | 158.262,18 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Apoio ao evento do Dia das Crianças organizado pela associação Cultural Dia Feliz a ser realizado no dia 12 de outubro das 10hrs às 17hrs | 7.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Apoio ao evento de Dia das Crianças da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Chama do Espirito Santo a ser realizado no dia 12 de outubro das 10hrs às 17hrs | 7.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Apoio ao evento de Dia das Crianças do CEU Água Azul a ser realizado nos dias 06 e 07 de outubro | 15.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Apoio ao evento de Dia das Crianças do CDC Clube da Comunidade Santo Antônio a ser realizado no dia 08 de outubro às 14hrs | 7.000,00 | Secretaria Especial de Relações Governamentais |
| Realização do Rock na Praça 4.9 pela Young São Paulo Produções e Promoções de Eventos – CNPJ: 22.762.515/0001-47 | 37.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Realização da Copa Cidade de São Paulo de E- Spots, a ser realizada pela Associação Desportiva Gulô CNPJ: 04.625.747/0001-96 | 270.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Realização da Bonenkai Cidade de São Paulo de Judô, pela Associação de Judô Gulô – CNPJ: 04.625.747/0001-96 | 120.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Realização da taça da cidade de São Paulo de HandBall em Agosto pela Associação Desportiva Santo Abdré CNPJ: 03.676.445/0001-84 | 140.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Realização da 21 Copa Inter Estadual de Judô Professor Hirosi Minakawa da modalidade, no dia 17 de Setembro, pela Associação Minakawa de Esportes CNPJ: 13.965.300/001-76 | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Festival Paradesporto “PARASÃOPAULO” | 150.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Realização da Copa do Mundo dos Refugiados | 70.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| Reforço para a Administração da Unidade | 1.000.000,00 | Secretaria Municipal de Habitação |
| 2.560.152,18 | ||

| Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor | |
| ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR R$ |
| Casa Civil | 200.000,00 |
| Prefeitura Regional de Cidade Tiradentes | 30.000,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 50.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 442.110,88 |
| Subprefeitura de Pinheiros | 50.000,00 |
| TOTAL | 772.110,88 |
| Vereador Caio Miranda | ||
| Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| Realização de eventos de interesse do município, a serem definidos | 100.000,00 | Casa Civil |
| Realização de eventos de interesse do município, a serem definidos | 100.000,00 | Casa Civil |
| Reforma, pintura e melhorias em quadra de futebol society na Praça Multi uso Cidade Tiradentes | 30.000,00 | Prefeitura Regional de Cidade Tiradentes |
| Projeto “Eletro tintas”, a ser realizado no mês de novembro de 2018, pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DA SABEDORIA, CNPJ nº 58632282/0001-20 | 50.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
| Manutenção do equipamento esportivo Centro de Esportes Radicais “DRAC” | 200.000,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Realização do projeto “Futebol naCidade Julia”, entre os mêses de agosto e novembro de 2018, no Campo Unidos Cordeiro, pela Associação Desportiva Judô Gulô. | 66.324,44 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Apoio a realização do CAMPEONATO Paulista Universitário de Atletismo, no dia 26 de agosto de 2018, no centro de práticas Esportivas da Universidade de São Paulo- CEPEUSP, PELA Federação Universitária Paulista de Esporte. | 36.112,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Rrealização da copa de São Paulo de E- Sports, no CEU ÁGUA AZUL- Cidade Tiradentes, no mês de agosto de 2018, pela Associação Desportiva Judô Gulô | 99.674,44 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Melhorias no clube da comunidade”SÓ ALEGRIA” | 40.000,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Reforma e acessos da Praça da Coruja | 50.000,00 | Subprefeitura de Pinheiros |
| 772.110,88 | ||

| Vereador Caio Miranda | ||
| Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
| OBJETO | VALOR R$ | ORGÃO EXECUTOR |
| APOIO AS OFICINAS CULTURAIS DA ENTIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL “CASA JOSÉ COLTRO” | 46.800,00 | SM Cultura |
| APOIO AO EVENTO CULTURAL, DE DANÇAS URBANAS, “ARENA URBANA” A SER REALIZADO DIA 28 DE ABRIL, NA CASA DE CULTURA DO HIP – HOP LESTE, PELA MASBUR PRODUÇÕES | 10.000,00 | SM Cultura |
| APOIO À REALIZAÇÃO DE OFICINAS MUSICAIS DA ASSOCIACAO CULTURAL COMUNIDADE DE SANTO AMARO, CNP3 NO 06.309.865/0001-10 |
104.000,00 | SM Cultura |
| APOIO AO EVENTO “VIGÍLIA DE PENTECOSTES 2019”. NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO, NO VALE DO ANHANGABAÚ, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA, CNPJ Nº 04.186.468/0001-73 |
400.000,00 | SM Cultura |
| APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO “ABRAÇA SÃO PAULO”, NO DIA 25 DE AGOSTO, PELA COMUNIDADE CANÇÃO NOVA, CNPJ Nº 04.251.333/0001-44 | 200.000,00 | SM Cultura |
| APOIO À REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS DA ENTIDADE “ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DO IDOSO CRIANÇAS E ADOLESCENTES” – CNPJ Nº 08.482.362/0001-78 | 200.000,00 | SM Cultura |
| REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE 2019 | 30.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
| REALIZAÇÃO DO PROJETO “FUTEBOL NA CIDADE JULIA”, PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ GULÔ | 102.298,00 | SM Esportes e Lazer |
| REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ GULÔ, EM PARAISÓPOLIS | 221.000,00 | SM Esportes e Lazer |
| CAMPEONATO PAULISTA UNIVERSITÁRIO – CPU85ANOS. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ GULÔ. | 102.298,00 | SM Esportes e Lazer |
| REALIZAÇÃO DO EVENTO “COPA CIDADE DE SÃO PAULO DE E-SPORTS”, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ GULÔ, INSCRITA SOB O CNP3 Nº 04.625.747/0001-96 WILLIAN SOARES DE FREITAS (11) 98383-8324 GULO@UOL.COM.BR |
185.514,00 | SM Esportes e Lazer |
| 1.601.910,00 | ||
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: