Vereadora: Janaína Lima
Partido: NOVO
Mandato na Câmara Municipal: 1º
Projetos apresentados 2017/2019: 64
Projetos apresentados em 2019: 19
Projetos apresentados em 2018: 10
Projetos apresentados em 2017: 35
Contatos do vereadora Janaína Lima:
Telefone: (11) 3886-6504/6500
E-mail: isapenna@al.sp.gov.br
Total de projetos propostos | ||||
Categoria | 2017 | 2018 | 2019 | acumulado |
Administração Pública | 6 | 2 | 1 | 9 |
Combate à corrupção | 3 | 3 | ||
Datas comemorativas e homenagens diversas | 2 | 1 | 3 | 6 |
Denominação de logradouro | 0 | |||
Desenvolvimento Econômico | 1 | 2 | 4 | 7 |
Desenvolvimento Social | 1 | 1 | 2 | |
Educação e cultura | 2 | 2 | ||
Frente parlamentar | 8 | 2 | 10 | |
Habitação e Urbanismo | 1 | 2 | 3 | |
Lei Orgânica do Município | 4 | 4 | ||
Meio ambiente , | 1 | 1 | 2 | |
Mobilidade | 3 | 1 | 4 | |
Proteção dos animais | 0 | |||
Regimento Interno da CMSP | 2 | 2 | ||
Saude-Esporte | 2 | 2 | ||
Segurança Pública | 0 | |||
Transparencia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Tributação | 2 | 1 | 3 | |
Total | 35 | 10 | 19 | 64 |
RESUMO DE GASTOS | |||||
GASTO | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | 2020 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 1.666,80 | 0,00 | 0,00 | 555,60 | 0,00 |
COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 37.847,60 | 12.615,87 | 20.000,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 3.933,33 | 3.078,23 |
ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EVENTOS – SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTERMEDIADO – REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.218,30 | 206,30 | 0,00 | 1.474,87 | 0,00 |
REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TELEFONE MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |||||
5.885,10 | 206,30 | 49.647,60 | 18.579,67 | 23.078,23 |
Emendas propostas ao orçamento municipal | ||||||
Emendas propostas | Emendas Acolhidas | Emendas Liberadas | ||||
ANO | Quant. | valor | Quant. | valor | Quant. | valor |
2017 | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO | 9 | R$ 2.650.000,00 |
2018 | 2 | R$ 8.000.000,00 | 1 | R$ 3.000.000,00 | 23 | R$ 2.459.230,46 |
2019 | 1 | R$ 4.000.000,00 | 1 | R$ 4.000.000,00 | 27 | R$ 2.628.750,00 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2019 | |
órgão Executor | Valor |
SM Assistência e Desenvolvimento Social | R$ 9.000,00 |
SM Direitos Humanos e Cidadania | R$ 1.718.300,00 |
SM Inovação e Tecnologia | R$ 200.000,00 |
SM Pessoa com Deficiência | R$ 490.000,00 |
SM Segurança Urbana | R$ 26.450,00 |
Subprefeitura Pinheiros | R$ 180.000,00 |
Subprefeitura Pirituba/ Jaraguá | R$ 5.000,00 |
R$ 2.628.750,00 |
Emendas ao Orçamento 2019 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
IMPLANTAR PROJETO VOLTADO À PRIMEIRA INFÂNCIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DIMINUINDO AS DIFERENÇAS NA OPERACIONALIZAÇÃO ENTRE A REDE DIRETA E CONVENIADA. DESENVOLVER AÇÕES PARA EFETIV IMPLANTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE PRIMEIRA INFÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 16.710 DE 11/10/2017. ESTABELECER INSTRUMENTOS DE REGISTROS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. IMPLANTAR PROCEDIMENTO PARA CONSOLIDAÇÃO/MENSURAÇÃO/ VAIORAÇÃO DA POLÍTICA. | R$9.000,00 | SM Assistência e Desenvolvimento Social |
INSTITUTO ANGLICANO: PROJETO DESTINADO À COMPRA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MÓVEIS | R$220.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
FUNDAÇÃO GOL DE LETRA: PROJETOS RELACIONADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | R$40.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
CENTRO COMUNITÁRIO E CRECHE SÍNHAZINHA MEIRELIES; PROJETO RELACIONADO A EDUCAÇÃO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA | R$100.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
CASA JESUS AMOR E CARIDADE- LARZINHO: PROJETOS ENVOLVENDO DEFICIENTES MENTAIS | R$30.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO MARIA HEIEN DREXEL: PROJETOS RELACIONADOS AO ACOLHIMENTO A BEBÊS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES | R$80.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA: PROJETOS RELACIONADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTES | R$40.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO: PROJETO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$50.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO CEDRO DO LÍBANO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA: PROJETOS ENVOLVENDO ATIVISADES DE APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA | R$50.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DA SABEDORIA: PROJETO RELACIONADO À PRIMEIRA INFÂNCIA | R$30.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ARRASTÃO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA: PROJETO RELATIVO À SAÚDE DE GESTANTES E MÃES DE CRIANÇAS ATÉ 3 ANOS | R$130.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ARCO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE: PROJETOS RELACIONADOS À PRIMEIRA INFÂNCIA | R$30.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
A ALTERNATIVA – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EXCEPCIONAL: PROJETO VOLTADO A IDOSOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | R$50.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
INSTITUTO PROJETO SONHAR- CNPJ: 19.616.285.0001-18: PARA ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOLÓGICO DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. | R$50.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL • ADESS – CNPJ: 28.856.311/0Q01’76: PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | R$40.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
QUINTESSA- CNPJ: 13.615.834/0001-53 »TEL.: (11) 2371-1888 EMENDA DESTINADA A BUSCAR E PREMIAR PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. |
R$630.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
INSTITUTO SOCIAL COOPERMUSP – CNPJ: 13.301.637/0001-60 -TEL.: (11) 5872-2272 EMENDA DESTINADA AO PROJETO OFICINAS DOC INCLUI, QUE TEM POR OBJETIVO INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS POR MEIO DE OFICINAS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE INCLUEM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E UTILIZAÇÃO DE AUDIOVISUAL |
R$25.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
INSTITUTO TECNOLÓGICO INOVAÇÃO – ITI -CNPJ: 07.466.217/0001-30 – CONTATO: MARCELO PASCÍOS (11)94029-7983 E SÔNIA SADAKO ALAKAKL (11) 94791-2702 EMENDA DESTINADA AO PROJETO HORA DO CÓDIGO PARA VIABILIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO USO DA METODOLOGIA DO PROJETO. O OBJETIVO DO PROJETO HORA DO CÓDIGO É CONTRIBUIR PARA O ACESSO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AO CONHECIMENTO COMPUTACIONAL. |
R$43.300,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
AACC- ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- CNPJ: 54.963.061/0001-83 – TEL.: 5084-5434 EMENDA DESTINADA A PROJETOS DE ACOLHIMENTO ÁS CRIANÇAS COM CÂNCER. |
R$80.000,00 | SM Direitos Humanos e Cidadania |
REESTRUTURAÇÃO DIGILAB INFANTIL BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO PROJETO ATIVIDADE: 8404 (OBRA – READEQUAÇÕES ELÉTRICAS E ESTRUTURAIS = R$ 40,000,00) PROJETO ATIVIDADE: 2818 (COMPRA DE NOTEBOOKS = R$ 60.000,00) |
R$100.000,00 | SM Inovação e Tecnologia |
REESTRUTURAÇÃO DÍGÍLAB -TELECENTRO UNIBES PROJETO ATIVIDADE: 8404 (OBRA – READEQUAÇÕES ELÉTRICAS E ESTRUTURAIS = R$ 25.000,00 / AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS = R$ 10.000,00 / COMUNICAÇÃO VISUAL = R$ 5.000,00) PROJETO ATIVIDADE: 2818 (COMPRA DE NOTEBOOKS – R$ 60.000,00) |
R$100.000,00 | SM Inovação e Tecnologia |
PROJETO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL POR MEIO DE PODCAST | R$50.000,00 | SM Pessoa com Deficiência |
INSTITUTO NOITIKOS DE APOIO AO ENSINO N INAPE – CNPJ: 22.948.838/0001-44 – TEL.: (11) 3596-2021 – PROJETO QUE TEM POR FINAIIDADE PRINCIPAL A INCLUSÃO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOIESCENTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS OU DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, BEM COMO SUA INCIUSAO AO MERCADO DE TRABALHO, VISANDO Á CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO, GARANTINDO RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EMENDA DESTINADA À OBRAS EM INSTALAÇÕES QUE SERÃO USADAS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | R$180.000,00 | SM Pessoa com Deficiência |
EMENDA DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DE 13 SALAS DE RECURSO MUITIFUNCIONAIS, UMA EM CADA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO, NO VALOR DE R$ 20.000,00 POR UNIDADE, A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO CONTRATURNO ESCOLAR. | R$260.000,00 | SM Pessoa com Deficiência |
EMENDA PARA CAPACITAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA GUARDIÃ MARIA DA PENHA, DA GUARDA CÍVIL METROPOLITANA, A SE REALIZAR NO SEMINÁRIO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DIA 23/10/2019. | R$26.450,00 | SM Segurança Urbana |
EMENDA DESTINADA A AÇÕES DE ZELADORIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ORLINDO ROSSI. | R$180.000,00 | Subprefeitura Pinheiros |
EMENDA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DO JARAGUÁ: PARA A COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BRÍNQUEDOTECA | R$5.000,00 | Subprefeitura Pirituba/ Jaraguá |
R$2.628.750,00 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2018 | |
ÓRGÃO EXECUTOR | VALOR |
Casa Civil | R$ 301.598,46 |
Prefeitura Regional de Pinheiros | R$ 160.000,00 |
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais | R$ 245.000,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | R$ 135.000,00 |
Secretaria Municipal de Direitos Humanos | R$ 830.000,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | R$ 565.300,00 |
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte | R$ 200.000,00 |
Secretaria Municipal de Segurança Urbana | R$ 22.332,00 |
TOTAL | R$ 2.459.230,46 |
Emendas ao Orçamento 2018 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
Apoio à realização do evento Pateo de Portas Abertas, ato simbolico para oficializar a reinaugaração da fachada do Pateo do Collegio, que realizar-se-á no dia 06/05/2018, na praça do Pateo do Collegion n°02. Itens solicitados: SOM TIPO 1, Apoio operacional 1, Transporte/ SPTURIS 1 e Produção. |
R$1.598,46 | Casa Civil |
Implantar projeto voltado para a semana da primeira infância nos centros Educacionais Unificados, 1 a 7 de agosto, conforme a Política Municipal de Primeira Infância da Lei Municipal | R$300.000,00 | Casa Civil |
Ações de zeladoria e revitalização da praça Desembargador Manoel Gomes de Oliveira. | R$160.000,00 | Prefeitura Regional de Pinheiros |
Projetos relacionados à zeladoria urbana. | R$220.000,00 | Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais |
Para custeio, manutenção e desenvolvimento do Centro Assistencial de Monitoramento Profissional | R$25.000,00 | Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais |
Implantar projeto para a Semana Municipal da Primeira Infância em PARQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS, 1 a 7 de agosto, conforme a política municipal de primeira infãncia da Lei Municipal n° 16.6710 de 11 de outubro de 2017 | R$55.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Emenda para realização do evento “Digital Awards” no dia 18 de dezembro no Museu da Casa Brasileira – Instituto Social Sou Mais Jovem. | R$80.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Arco Associação Beneficente – CNPJ 66862657/0001-76 — Projetos relacionados à primeira infância. | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Associação Beneficente Luz da Sabedoria – CNPJ 58632282/0001-20 Projeto relativo à primeira infância. | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Arrastão Movimento de Promoção Humana – CNPJ 43082197/0001-68 — Projeto relativo à saúde de gestantes e mães de crianças de até 3 anos. | R$130.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Casa Jesus Amor e Caridade – Larzinho – CNPJ 00686149/0001-76 Projetos envolvendo deficientes mentais | R$30.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Associação Fazendo História — Projetos relacionados a criança e adolescente. | R$40.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Fundação Gol de Letra — Projetos relacionados às crianças, adolescentes e jovens. | R$40.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho — Projeto na área de educação infantil. | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
A Alternativa – Associação de Assistência ao Excepcional — Projeto voltado a idosos com deficiencia intelectual. | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Associação Maria Helen Drexel — Projetos relacionados ao acolhimento a bebês, crianças e adolescentes. | R$80.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Associação Cedro do Líbano de Proteção a infancia — Projetos envolvendo atividades de apoio à primeira infância. | R$50.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Instituto Criar Tv e Cinema – CNPJ 05.600.020/0001-17 – Projeto de empreendedorismo e empregabilidade no áudiovisual | R$80.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Instituto Anglicano – CNPJ 05.401.345/0001-70 | R$220.000,00 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos |
Financiar Projeto Sampaz e corrida Via Pacis 2018 da Associaçãode apoio a familia, o grupo e a comunidade- São Paulo | R$400.000,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Recursos para a realização do projeto Sports4Peace para formação de educadores na área esportiva para desenvolvimento integral de alunos e comunidade participantes dos CEUs do município de São Paulo. | R$165.300,00 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
Implantar projeto voltado pra a Mobilidade Urbana com Foco na Polítca de Primeira Infância da Lei Municipal nº 16.710, de 11 de outubro de 2017 Estabelecer instrumentos de registros para o acompanhamento e avaliação do programa “Territórios Educadores” no terminais Campo Limpo e Capelinha Implantar procedimento para consolidação/mensuração/valoração da pilítica no território |
R$200.000,00 | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte |
Apoio ao seminário de segurança pública, aser realizado no dia 08 de outubro de 2018, das 08h15m ás 17h15mno Anfiteatro da Universidade 9 de Julho- UNINOVE- Campos Vergueiro, por meio da Secretaria Municipal Urbana. | R$22.332,00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana |
R$2.459.230,46 |
Resumo de Emendas Liberadas por órgão executor 2017 | |
Orgão Executor | Valor |
SM SAUDE | R$ 147.000,00 |
SM CULTURA | R$ 403.000,00 |
SM EDUCAÇÃO | R$ 1.500.000,00 |
SM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | R$ 300.000,00 |
SM MOBILIDADE E TRANSPORTE | R$ 300.000,00 |
R$ 2.650.000,00 |
Emendas ao Orçamento 2017 Liberadas | ||
OBJETO | VALOR | ORGÃO EXECUTOR |
Realização do 14ª festival Grito Cultural Reggae, que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo, arte e cultura no município por meio de exposições de arte urbana, apresentações de bandas nacionais e internacionais e intervenções culturais na região central | 20.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Projeto para a Primeira Infância, visando ampliação de acesso à Atenção Básica à Saude entre as crianças de 0 a 6 anos; redução da taxa de mortalidade infantil, garantindo a realização da primeira consulta do recém-nascido. | 130.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Projeto voltado para a Primeira Infância, ampliando o acesso a educação infantil | 1.500.000,00 | Secretaria Municipal de Educação |
Desenvolvimento de programas e ações que gerem conectividade, rapidez e desburocratização do acesso e do diálogo com serviços da prefeitura | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
Complementar ao projeto para a Primeira Infância, visando ampliação de acesso à Atenção Básica à Saude entre as crianças de 0 a 6 anos; redução da taxa de mortalidade infantil, garantindo a realização da primeira consulta do recém-nascido, fortalecendo o pré natal e promovendo orientações puérpera: aleitamento materno, cuidados de higiene etc. | 17.000,00 | Secretaria Municipal da Saude |
Implantar projeto dentro da Secretaria Municipal de Cultura voltado à formação de orquestra de sonoridade brasileira noemado Conjunto Orquestral de Raiz Brasileira. Orçamento do projeto será utilizado para compra de materiais e pagamento das aulas conforme anexo da emenda. Projeto será desenvolvido no Teatro Décio de Almeida Prado e tem como supervisor o regente Sergio Schnee | 233.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
Implantar projeto voltado para a moblidade urbana com foco na política municipal de Primeira Infância da lei Municipal 16.710 de 11/10/2017. Estabelecer instrumentos de registros para o acompanhamento e avaliação. Implantar procedimento para consolidação/mensuração/valoração da política | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte |
Implantar projeto para criação de espaços de Co-workings públicos no Centro Cultural São Paulo. Implementar reformas, adaptar ao novo modelo de operação e gerenciamento e implementar procedimentos para consolidação/mensuração/valoração dos resultados da aplicação dos indicadores de qualidade. Capacitação e orientação em gestão e desenvolvimento de negócios para promoção de políticas públicas a empreendedores individuais e coletivos. | 150.000,00 | Secretaria Municipal de Cultura |
2.650.000,00 |
Confira todos os dados levantados e tabulados nos links: