<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<atom:link href="https://www.osb-saopaulo.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<description>O Observatório Social do Brasil - São Paulo (OSB-SP), é uma organização da sociedade civil que, desde 2016, por meio do trabalho de voluntários, fomenta a transparência e monitora os gastos públicos do município.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 18:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.osb-saopaulo.org.br/wp-content/uploads/2023/09/www.osb-saopaulo.org.br-kit-padrao-favicon.png</url>
	<title>Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking de transparência: veja os 13 municípios de SP no ITGP 2026</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/ranking-transparencia-municipios-itgp-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#osbsp]]></category>
		<category><![CDATA[itgp2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osasco lidera o ranking de transparência dos 13 municípios de São Paulo com 75,2 pontos; São Paulo fica em 3º lugar e Pirapora do Bom Jesus, em último, no ITGP 2026.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/ranking-transparencia-municipios-itgp-2026/">Ranking de transparência: veja os 13 municípios de SP no ITGP 2026</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As 5 modalidades de licitação pública</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/modalidades-de-licitacao-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 18:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#licitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[<p>A licitação é um dos principais instrumentos utilizados pelo Poder Público para realizar compras, contratar serviços, executar obras e alienar bens de forma transparente e competitiva. Neste conteúdo, você vai entender o que é uma licitação, por que ela é importante e como funciona esse processo na Administração Pública.</p>
<p>A partir da Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o sistema passou por mudanças importantes e passou a contar com cinco modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.</p>
<p>Conheça as características de cada modalidade, veja exemplos práticos e entenda por que escolher o procedimento adequado é fundamental para garantir igualdade de condições entre os participantes, transparência e o melhor uso dos recursos públicos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/modalidades-de-licitacao-publica/">As 5 modalidades de licitação pública</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSB-SP aponta concentração de R$ 112,6 milhões em emendas parlamentares nas áreas de Esporte e Cultura em São Paulo</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/emendas-parlamentares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5942</guid>

					<description><![CDATA[<p>O OSB-SP divulgou o Relatório de Monitoramento das Emendas Parlamentares ao Orçamento do Município de São Paulo - Exercício de 2025. O estudo identificou 1.218 emendas liberadas, vinculadas a 52 vereadores, somando R$ 239,3 milhões em recursos públicos.</p>
<p>O levantamento aponta concentração de R$ 112,6 milhões nas áreas de Esporte e Cultura, além de desafios relacionados à transparência, rastreabilidade e divulgação dos dados. O relatório, com recomendações de melhoria, também foi encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/emendas-parlamentares/">OSB-SP aponta concentração de R$ 112,6 milhões em emendas parlamentares nas áreas de Esporte e Cultura em São Paulo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratações Públicas: o que são, como funcionam e por que são importantes</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/contratacoes-publicas-o-que-sao-como-funcionam-e-por-que-sao-importantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[Licitação Lei 14.133/2021 Compras Públicas Administração Pública Transparência Pública Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP Políticas Públicas Controle Social Gestão Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[<p>As contratações públicas permitem que o governo adquira bens, serviços e obras para atender às necessidades da população. Entenda como funciona a licitação, a Lei nº 14.133/2021 e a importância da transparência na aplicação dos recursos públicos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/contratacoes-publicas-o-que-sao-como-funcionam-e-por-que-sao-importantes/">Contratações Públicas: o que são, como funcionam e por que são importantes</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária 2026</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/edital-de-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Social do Brasil OSB-SP Assembleia Geral Assembleia Geral Ordinária Edital Eleições Conselho de Administração Conselho Fiscal Governança Associados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5889</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP) convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 23 de julho de 2026, às 18h30 (primeira convocação) e às 19h00 (segunda convocação), em formato virtual. A pauta da Assembleia será a eleição e posse do Conselho de Administração e do Conselho [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/edital-de-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-2026/">Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária 2026</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é e como funciona o Compras.gov.br</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-e-como-funciona-o-compras-gov-br/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra o que é o Compras.gov.br, como funciona o sistema de compras públicas do governo federal e como participar de licitações.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-e-como-funciona-o-compras-gov-br/">O que é e como funciona o Compras.gov.br</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é um Conselho Municipal de Políticas Públicas?</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-um-conselho-municipal-de-politicas-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5876</guid>

					<description><![CDATA[<p> Entenda o que são os Conselhos Municipais de Políticas Públicas, sua função, composição e importância para a participação social prevista na Constituição de 1988.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-um-conselho-municipal-de-politicas-publicas/">O que é um Conselho Municipal de Políticas Públicas?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como o SUS funciona? Entenda o papel do município</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/como-o-sus-funciona-entenda-o-papel-do-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[SUS Saúde Pública Saúde Bem-estar Cidadania Direitos do Cidadão Direito à Saúde Políticas Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ir à UBS, marcar consulta, tomar vacina ou retirar remédios faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas você sabe, de fato, o que está por trás de tudo isso? O Sistema Único de Saúde (SUS) é muito maior do que esses serviços do dia a dia. É uma das maiores políticas públicas do [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/como-o-sus-funciona-entenda-o-papel-do-municipio/">Como o SUS funciona? Entenda o papel do município</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparência em foco: OSB-SP lança Relatório de Licitações 2025</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-em-foco-osb-sp-lanca-relatorio-de-licitacoes-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aqui vai uma versão enxuta, ideal como resumo/excerpt para WordPress:</p>
<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP) analisou 172 processos de gastos públicos em 2025 e identificou indícios relevantes em obras, dispensas de licitação, emendas parlamentares e projetos culturais. Entre os principais achados estão empresas ligadas a investigações, contratações com baixa viabilidade e falhas na transparência. O relatório também apresenta recomendações para fortalecer a fiscalização, ampliar a transparência e garantir o uso adequado dos recursos públicos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-em-foco-osb-sp-lanca-relatorio-de-licitacoes-2025/">Transparência em foco: OSB-SP lança Relatório de Licitações 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSB-SP divulga Relatório do 3º Quadrimestre com ações de transparência e cidadania</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-divulga-relatorio-do-3o-quadrimestre-com-acoes-de-transparencia-e-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja os principais resultados do OSB-SP no 3º quadrimestre, com iniciativas de controle social, monitoramento público e impacto na gestão.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-divulga-relatorio-do-3o-quadrimestre-com-acoes-de-transparencia-e-cidadania/">OSB-SP divulga Relatório do 3º Quadrimestre com ações de transparência e cidadania</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
