Versão visual das tabelas do relatório do Observatório Social do Brasil – São Paulo
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretarias Municipais | R$ 131,6 mi (71,7%) | R$ 198,2 mi (77,7%) | R$ 213,8 mi (81,5%) | R$ 217,2 mi (84,6%) | R$ 193,4 mi (80,8%) |
| Subprefeituras | R$ 51,9 mi (28,3%) | R$ 55,9 mi (21,9%) | R$ 48,4 mi (18,5%) | R$ 39,5 mi (15,4%) | R$ 46,0 mi (19,2%) |
| COHAB + Controladoria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,0 mi (0,4%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total liberado | R$ 183,4 mi | R$ 255,2 mi | R$ 262,3 mi | R$ 256,7 mi | R$ 239,4 mi |
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
| Órgão | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria da Saúde | R$ 50,3 mi | R$ 50,1 mi | R$ 40,1 mi | R$ 22,8 mi | R$ 18,3 mi | R$ 21,2 mi |
| Secretaria da Cultura | R$ 50,5 mi | R$ 32,7 mi | R$ 55,0 mi | R$ 54,1 mi | R$ 55,9 mi | R$ 42,9 mi |
| Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 16,8 mi | R$ 28,7 mi | R$ 59,7 mi | R$ 75,9 mi | R$ 81,3 mi | R$ 69,8 mi |
| Total liberado no ano | R$ 197,6 mi | R$ 183,4 mi | R$ 255,2 mi | R$ 262,3 mi | R$ 256,7 mi | R$ 239,4 mi |
Trajetória de Esportes e Lazer: crescimento sustentado de 8% (2020) para até 31,7% (2024) da fatia total
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.
| Entidade | CNPJ | Valor |
|---|
Fonte: Dados levantados manualmente pelo Observatório Social do Brasil – São Paulo.
| Entidade | CNPJ | Valor |
|---|
Fonte: Dados levantados manualmente pelo Observatório Social do Brasil – São Paulo.
Fonte: Coordenadoria de Ações Municipais.