<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparência &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<atom:link href="https://www.osb-saopaulo.org.br/category/transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<description>O Observatório Social do Brasil - São Paulo (OSB-SP), é uma organização da sociedade civil que, desde 2016, por meio do trabalho de voluntários, fomenta a transparência e monitora os gastos públicos do município.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 19:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.osb-saopaulo.org.br/wp-content/uploads/2023/09/www.osb-saopaulo.org.br-kit-padrao-favicon.png</url>
	<title>Transparência &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transparência em foco: OSB-SP lança Relatório de Licitações 2025</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-em-foco-osb-sp-lanca-relatorio-de-licitacoes-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aqui vai uma versão enxuta, ideal como resumo/excerpt para WordPress:</p>
<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP) analisou 172 processos de gastos públicos em 2025 e identificou indícios relevantes em obras, dispensas de licitação, emendas parlamentares e projetos culturais. Entre os principais achados estão empresas ligadas a investigações, contratações com baixa viabilidade e falhas na transparência. O relatório também apresenta recomendações para fortalecer a fiscalização, ampliar a transparência e garantir o uso adequado dos recursos públicos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-em-foco-osb-sp-lanca-relatorio-de-licitacoes-2025/">Transparência em foco: OSB-SP lança Relatório de Licitações 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OSB-SP divulga Relatório do 3º Quadrimestre com ações de transparência e cidadania</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-divulga-relatorio-do-3o-quadrimestre-com-acoes-de-transparencia-e-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja os principais resultados do OSB-SP no 3º quadrimestre, com iniciativas de controle social, monitoramento público e impacto na gestão.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-divulga-relatorio-do-3o-quadrimestre-com-acoes-de-transparencia-e-cidadania/">OSB-SP divulga Relatório do 3º Quadrimestre com ações de transparência e cidadania</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocação: Assembleia Geral Ordinária – 09 de abril de 2026</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/convocacao-assembleia-geral-ordinaria-09-de-abril-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo convoca associados e cidadãos para a Assembleia Geral Ordinária no dia 09 de abril de 2026. Na pauta: prestação de contas de 2025 e plano de atividades para 2026. Participe!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/convocacao-assembleia-geral-ordinaria-09-de-abril-de-2026/">Convocação: Assembleia Geral Ordinária – 09 de abril de 2026</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparência e fiscalização de gastos da Prefeitura de São Paulo</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-e-fiscalizacao-de-gastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como a transparência e fiscalização de gastos da Prefeitura de São Paulo funciona na prática e como qualquer cidadão pode acompanhar o uso dos recursos públicos municipais.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/transparencia-e-fiscalizacao-de-gastos/">Transparência e fiscalização de gastos da Prefeitura de São Paulo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guia Prático: como fazer uma denúncia ao Ministério Público</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/guia-pratico-como-fazer-uma-denuncia-ao-ministerio-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo preparou um guia prático para ajudar você a estruturar uma denúncia corretamente. Neste material, você aprende: O que é uma denúncia e quando fazê-la Como apresentar os fatos e reunir provas Para onde encaminhar sua denúncia Dicas para garantir mais eficácia no processo Baixe aqui, Guia Prático [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/guia-pratico-como-fazer-uma-denuncia-ao-ministerio-publico/">Guia Prático: como fazer uma denúncia ao Ministério Público</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live Especial apresenta um panorama claro e acessível sobre o mandato dos vereadores paulistanos entre 2021 e 2024.</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/live-especial-apresenta-um-panorama-claro-e-acessivel-sobre-o-mandato-dos-vereadores-paulistanos-entre-2021-e-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 19:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5737</guid>

					<description><![CDATA[<p>A live especial do Observatório Social do Brasil – São Paulo apresentou um panorama completo do mandato 2021–2024 na Câmara Municipal, com dados sobre gastos de campanha, uso de verbas de gabinete, produção legislativa e execução de emendas. O conteúdo mostra como os recursos públicos foram aplicados ao longo dos quatro anos e destaca tendências, discrepâncias e pontos de atenção. Para acompanhar todos os detalhes, a live está disponível no YouTube do OSB-SP, e o relatório completo pode ser consultado no site.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/live-especial-apresenta-um-panorama-claro-e-acessivel-sobre-o-mandato-dos-vereadores-paulistanos-entre-2021-e-2024/">Live Especial apresenta um panorama claro e acessível sobre o mandato dos vereadores paulistanos entre 2021 e 2024.</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking ITGP 2025 &#8211; Capital e outros 12 municípios paulistas falham em dar transparência a emendas e obras públicas</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/rankingitgp2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5641</guid>

					<description><![CDATA[<p>São Paulo, 07 de outubro de 2025 – Nova rodada do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) Municipal, que avaliou a capital e os 12 municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), revela falhas graves na transparência de obras públicas e das emendas parlamentares recebidas pelas prefeituras. </p>
<p>Essa é a segunda vez que o Índice de Transparência e Governança Pública avalia esses municípios com a mesma metodologia. Comparado com o levantamento feito em 2024, a edição 2025 constatou que os municípios estão menos transparentes com relação à gestão financeira e orçamentária, com uma queda de 13,7 pontos entre os dois anos. </p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/rankingitgp2025/">Ranking ITGP 2025 &#8211; Capital e outros 12 municípios paulistas falham em dar transparência a emendas e obras públicas</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Casa como porta de entrada para Cidadania</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#moradiaédireito #planomunicipaldehabitação #cidadeparatodos #habitaçãodignajá #cidadanianapratica #pmh #direitoámoradia #transformarcidades #justiçasocial #participaçãopopular #urbanismohumano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter uma casa é muito mais do que ter um teto, é o ponto de partida para acessar direitos básicos como saúde, educação, transporte e trabalho. Neste post, você vai entender como o Plano Municipal de Habitação pode transformar essa realidade e como você pode fazer parte dessa mudança.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/">A Casa como porta de entrada para Cidadania</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestação de Contas – 1º Quadrimestre de 2025</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/prestacao-de-contas-1o-quadrimestre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 19:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#transparência #controleSocial #prestacaodecontas #osbsp #recursospúblicos #governança #voluntariado #cidadaniaativa #impactosocial #fiscalizaSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5419</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo disponibiliza a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025. O relatório apresenta as principais atividades, resultados, receitas e despesas do período, reforçando o compromisso com a transparência e o controle social dos recursos públicos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/prestacao-de-contas-1o-quadrimestre-de-2025/">Prestação de Contas – 1º Quadrimestre de 2025</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que são CRAS</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-sao-cras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5355</guid>

					<description><![CDATA[<p>O CRAS é a porta de entrada para a Assistência Social em áreas de maior vulnerabilidade. Neste texto, você vai conhecer os serviços oferecidos, como o PAIF, SCFV e outros centros especializados para crianças, jovens, idosos e famílias em situação de risco. Saiba como o CRAS atua para fortalecer vínculos, promover cidadania e facilitar o acesso a programas como CadÚnico e Bolsa Família em São Paulo.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-sao-cras/">O que são CRAS</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
