<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<atom:link href="https://www.osb-saopaulo.org.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<description>O Observatório Social do Brasil - São Paulo (OSB-SP), é uma organização da sociedade civil que, desde 2016, por meio do trabalho de voluntários, fomenta a transparência e monitora os gastos públicos do município.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.osb-saopaulo.org.br/wp-content/uploads/2023/09/www.osb-saopaulo.org.br-kit-padrao-favicon.png</url>
	<title>Notícias &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OSB-SP participa do 1º Congresso da Integridade do CIOESTE e reforça o papel do controle social na governança pública regional</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/congressocioeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 19:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5716</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 14 de novembro, o Observatório Social de São Paulo (OSB-SP) participou do 1º Congresso da Integridade, promovido pelo CIOESTE, em Osasco. O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes das cidades consorciadas para discutir transparência, governança e fortalecimento dos controles públicos na região Oeste Metropolitana.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/congressocioeste/">OSB-SP participa do 1º Congresso da Integridade do CIOESTE e reforça o papel do controle social na governança pública regional</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo presidente do Observatório Social do Brasil &#8211;  São Paulo</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-nova-presidencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 21:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5695</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo elegeu Alvino de Souza e Silva como novo presidente em reunião realizada em outubro. A nova gestão reforça o compromisso com a transparência e o controle social na cidade de São Paulo.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/osb-sp-nova-presidencia/">Novo presidente do Observatório Social do Brasil &#8211;  São Paulo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking ITGP 2025 &#8211; Capital e outros 12 municípios paulistas falham em dar transparência a emendas e obras públicas</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/rankingitgp2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5641</guid>

					<description><![CDATA[<p>São Paulo, 07 de outubro de 2025 – Nova rodada do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) Municipal, que avaliou a capital e os 12 municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), revela falhas graves na transparência de obras públicas e das emendas parlamentares recebidas pelas prefeituras. </p>
<p>Essa é a segunda vez que o Índice de Transparência e Governança Pública avalia esses municípios com a mesma metodologia. Comparado com o levantamento feito em 2024, a edição 2025 constatou que os municípios estão menos transparentes com relação à gestão financeira e orçamentária, com uma queda de 13,7 pontos entre os dois anos. </p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/rankingitgp2025/">Ranking ITGP 2025 &#8211; Capital e outros 12 municípios paulistas falham em dar transparência a emendas e obras públicas</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Casa como porta de entrada para Cidadania</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#moradiaédireito #planomunicipaldehabitação #cidadeparatodos #habitaçãodignajá #cidadanianapratica #pmh #direitoámoradia #transformarcidades #justiçasocial #participaçãopopular #urbanismohumano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter uma casa é muito mais do que ter um teto, é o ponto de partida para acessar direitos básicos como saúde, educação, transporte e trabalho. Neste post, você vai entender como o Plano Municipal de Habitação pode transformar essa realidade e como você pode fazer parte dessa mudança.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/">A Casa como porta de entrada para Cidadania</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que são CRAS</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-sao-cras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva #ControleSocial #TransparênciaPública #Voluntariado #OSBSP #Compliance #Governança #TransformaçãoSocial #Inspiração #InteligênciaCívica #AposentadoriaComPropósito #ObservatórioSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5355</guid>

					<description><![CDATA[<p>O CRAS é a porta de entrada para a Assistência Social em áreas de maior vulnerabilidade. Neste texto, você vai conhecer os serviços oferecidos, como o PAIF, SCFV e outros centros especializados para crianças, jovens, idosos e famílias em situação de risco. Saiba como o CRAS atua para fortalecer vínculos, promover cidadania e facilitar o acesso a programas como CadÚnico e Bolsa Família em São Paulo.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-sao-cras/">O que são CRAS</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38 projetos aprovados em uma única sessão na Câmara de São Paulo.</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/38-projetos-aprovados-em-uma-unica-sessao-na-camara-de-sao-paulo-mas-o-que-disso-tudo-realmente-muda-a-sua-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 00:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[<p>38 projetos aprovados: o que realmente muda na sua vida?<br />
A gente analisou um por um e descobriu iniciativas que impactam sua saúde, segurança e o dia a dia na cidade – como Fila Zero no tratamento de câncer, sensores de glicose para crianças, fisioterapeutas em UTIs, ações contra atentados nas escolas e até trilhas no Extremo Sul.<br />
Também rolaram datas comemorativas e homenagens que revelam as prioridades da Câmara.<br />
Ficar de olho é essencial pra cobrar e participar.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/38-projetos-aprovados-em-uma-unica-sessao-na-camara-de-sao-paulo-mas-o-que-disso-tudo-realmente-muda-a-sua-vida/">38 projetos aprovados em uma única sessão na Câmara de São Paulo.</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a Rede Mãe Paulistana</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-rede-mae-paulistana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[creche]]></category>
		<category><![CDATA[enxoval gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[pré-natal]]></category>
		<category><![CDATA[programa social]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascidos]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de Proteção à Mãe Paulistana]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde materno-infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Rede de Proteção à Mãe Paulistana oferece atendimento integral à gestante e ao recém-nascido em São Paulo. O programa garante acompanhamento pré-natal, enxoval gratuito, vaga em creche e transporte público gratuito. Visa ampliar o acesso à saúde materno-infantil e reduzir a mortalidade materna e infantil. Para participar, basta se cadastrar na UBS mais próxima.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-rede-mae-paulistana/">O que é a Rede Mãe Paulistana</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe pra onde vai o seu dinheiro?</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/voce-sabe-pra-onde-vai-o-seu-dinheiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Licitações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito]]></category>
		<category><![CDATA[licitações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voluntários do Observatório Social do Brasil – São Paulo analisaram 184 compras públicas e encontraram indícios de conluio, falta de transparência e ausência de punições.<br />
Essas descobertas mostram como a participação cidadã é essencial para fiscalizar e cobrar mudanças.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/voce-sabe-pra-onde-vai-o-seu-dinheiro/">Você sabe pra onde vai o seu dinheiro?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto e lançamento do 4º Fórum de Gestão Compartilhada</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/encerramento-do-3o-plano-de-acao-em-governo-aberto-e-lancamento-do-4o-forum-de-gestao-compartilhada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 23:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito 3 h]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil-São Paulo participou do evento de encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto, realizado na sede da Prefeitura de São Paulo. </p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/encerramento-do-3o-plano-de-acao-em-governo-aberto-e-lancamento-do-4o-forum-de-gestao-compartilhada/">Encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto e lançamento do 4º Fórum de Gestão Compartilhada</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assembleia Geral Ordinária</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/4260-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 20:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil – São Paulo (OSB-SP) convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá virtualmente no dia 27 de março de 2025, às 18h30 em primeira convocação e às 19h em segunda convocação.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/4260-2/">Assembleia Geral Ordinária</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
