<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legislativo &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<atom:link href="https://www.osb-saopaulo.org.br/category/legislativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<description>O Observatório Social do Brasil - São Paulo (OSB-SP), é uma organização da sociedade civil que, desde 2016, por meio do trabalho de voluntários, fomenta a transparência e monitora os gastos públicos do município.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 11:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.osb-saopaulo.org.br/wp-content/uploads/2023/09/www.osb-saopaulo.org.br-kit-padrao-favicon.png</url>
	<title>Legislativo &#8211; Observatório Social do Brasil &#8211; São Paulo</title>
	<link>https://www.osb-saopaulo.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Casa como porta de entrada para Cidadania</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#moradiaédireito #planomunicipaldehabitação #cidadeparatodos #habitaçãodignajá #cidadanianapratica #pmh #direitoámoradia #transformarcidades #justiçasocial #participaçãopopular #urbanismohumano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter uma casa é muito mais do que ter um teto, é o ponto de partida para acessar direitos básicos como saúde, educação, transporte e trabalho. Neste post, você vai entender como o Plano Municipal de Habitação pode transformar essa realidade e como você pode fazer parte dessa mudança.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/a-casa-como-porta-de-entrada-para-cidadania/">A Casa como porta de entrada para Cidadania</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a Rede Mãe Paulistana</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-rede-mae-paulistana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[creche]]></category>
		<category><![CDATA[enxoval gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade infantil]]></category>
		<category><![CDATA[pré-natal]]></category>
		<category><![CDATA[programa social]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascidos]]></category>
		<category><![CDATA[Rede de Proteção à Mãe Paulistana]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde materno-infantil]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Rede de Proteção à Mãe Paulistana oferece atendimento integral à gestante e ao recém-nascido em São Paulo. O programa garante acompanhamento pré-natal, enxoval gratuito, vaga em creche e transporte público gratuito. Visa ampliar o acesso à saúde materno-infantil e reduzir a mortalidade materna e infantil. Para participar, basta se cadastrar na UBS mais próxima.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-rede-mae-paulistana/">O que é a Rede Mãe Paulistana</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretarias Municipais: Guia Completo para Entender como Funciona sua Cidade [2025]</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/secretarias-municipais-guia-completo-para-entender-como-funciona-sua-cidade-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 14:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[administração municipal]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania ativa]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona a prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[conselhos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[educação cívica]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura da prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização pública]]></category>
		<category><![CDATA[gestão pública]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento público]]></category>
		<category><![CDATA[participação cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[secretarias municipais]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos municipais]]></category>
		<category><![CDATA[transparência na gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe o que faz uma Secretaria Municipal?<br />
Este artigo explica, de forma clara e acessível, o papel dessas estruturas que fazem a cidade funcionar — da saúde à educação, das obras públicas à assistência social.<br />
Entenda como elas operam, quem são os secretários, como é definido o orçamento, e como você, como cidadão, pode participar ativamente das decisões da sua cidade.<br />
Afinal, a cidade é sua. E entender como ela funciona é o primeiro passo para transformá-la.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/secretarias-municipais-guia-completo-para-entender-como-funciona-sua-cidade-2025/">Secretarias Municipais: Guia Completo para Entender como Funciona sua Cidade [2025]</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto e lançamento do 4º Fórum de Gestão Compartilhada</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/encerramento-do-3o-plano-de-acao-em-governo-aberto-e-lancamento-do-4o-forum-de-gestao-compartilhada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 23:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadaniaativa #participaçãosocial #osbsp #voluntariado #transparencia #legislavito 3 h]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Observatório Social do Brasil-São Paulo participou do evento de encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto, realizado na sede da Prefeitura de São Paulo. </p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/encerramento-do-3o-plano-de-acao-em-governo-aberto-e-lancamento-do-4o-forum-de-gestao-compartilhada/">Encerramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto e lançamento do 4º Fórum de Gestão Compartilhada</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é o Portal Participe+</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-o-portal-participe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadaniaAtiva#ParticipaçãoSocial #PortalParticipeMais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra o que é o portal Participe+ e como ele promove a participação<br />
cidadã em São Paulo, permitindo sugestões e consultas públicas.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-o-portal-participe/">O que é o Portal Participe+</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Contas</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/tribunal-de-contas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 19:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria governamental]]></category>
		<category><![CDATA[boa governança]]></category>
		<category><![CDATA[combate à corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[constituição de 1988]]></category>
		<category><![CDATA[controle externo]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro municipal]]></category>
		<category><![CDATA[controle interno]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização de contas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão pública]]></category>
		<category><![CDATA[órgãos de controle]]></category>
		<category><![CDATA[poder legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[TCM]]></category>
		<category><![CDATA[TCM São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[transparência pública]]></category>
		<category><![CDATA[tribunais de contas no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas do município]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas dos municípios]]></category>
		<category><![CDATA[uso de recursos públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabia que o Legislativo conta com apoio na fiscalização dos gastos públicos? O Tribunal de Contas do Município (TCM) é um órgão de controle externo que garante o uso correto dos recursos públicos. Mas atenção: há diferença entre TCM (do Município) e TCMs (dos Municípios). Os primeiros existem apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro; os segundos, em Bahia, Goiás e Pará. Entenda como essa estrutura funciona no Brasil!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/tribunal-de-contas/">Tribunal de Contas</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a Lei de Zoneamento?</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/lei-de-zoneamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 18:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[lei de zoneamento]]></category>
		<category><![CDATA[LPUOS]]></category>
		<category><![CDATA[PDE]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[plano diretor estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[revisão do plano diretor]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo 2029]]></category>
		<category><![CDATA[território urbano]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[uso do solo]]></category>
		<category><![CDATA[zoneamento urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=5156</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lei de Zoneamento (LPUOS), em vigor desde 2016 e atualizada em 2024, organiza como o solo da cidade de São Paulo pode ser usado — definindo onde podem existir moradias, comércios, áreas verdes ou indústrias. Ela coloca em prática as diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE), com o objetivo de garantir uma cidade mais justa, funcional e sustentável até 2029. A cidade foi dividida em três grandes tipos de áreas: territórios de transformação, qualificação e preservação, promovendo um crescimento urbano planejado, equilibrado e com qualidade de vida para todos.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/lei-de-zoneamento/">O que é a Lei de Zoneamento?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é o Programa de Metas?</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-o-programa-de-metas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 20:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[lei orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[sp justa e inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=4103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça o programa de metas e saiba qual é a sua importância para o desenvolvimento municipal! Aproveite para conhecer também um pouco do atual programa de metas do município de São Paulo!</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-o-programa-de-metas/">O que é o Programa de Metas?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a Corregedoria da Câmara Municipal</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-corregedoria-da-camara-municipal/</link>
					<comments>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-corregedoria-da-camara-municipal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 19:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Corregedor-Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Corregedoria da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias contra vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[Eleição da Mesa Diretora]]></category>
		<category><![CDATA[Ética parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionamento do parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[Sanções parlamentares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Corregedoria da Câmara Municipal é um órgão responsável por garantir o cumprimento das regras, ordem e ética do mandato parlamentar. Composta por sete membros, incluindo um Corregedor-Geral escolhido anualmente, a Corregedoria recebe denúncias contra Vereadores e aplica sanções quando necessário. Seus membros são selecionados por suas bancadas e têm mandato de um ano, com possibilidade de uma reeleição. A Corregedoria desempenha um papel crucial no bom funcionamento do parlamento.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-corregedoria-da-camara-municipal/">O que é a Corregedoria da Câmara Municipal</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.osb-saopaulo.org.br/o-que-e-a-corregedoria-da-camara-municipal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficina Online: Despesa de Campanha e Origem dos Recursos</title>
		<link>https://www.osb-saopaulo.org.br/oficina-online-despesa-de-campanha-e-origem-dos-recursos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[osbsaopaulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<category><![CDATA[despesas de campanha]]></category>
		<category><![CDATA[origem dos recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osb-saopaulo.org.br/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta oficina, discutimos detalhadamente as regras e práticas relacionadas às despesas de campanha eleitoral e a origem dos recursos. A oficina abordou questões legais, práticas recomendadas e exemplos práticos . Ideal para quem deseja entender melhor a gestão financeira em campanhas eleitorais. &#160;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br/oficina-online-despesa-de-campanha-e-origem-dos-recursos/">Oficina Online: Despesa de Campanha e Origem dos Recursos</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.osb-saopaulo.org.br">Observatório Social do Brasil - São Paulo</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
